算法 | 平均情况 | 最坏情况 | 最好情况 | 稳定性 |
---|
插入排序 | O(n^2) | 数组倒序 | 数组有序 | √ |
二分插入 | O(nlogn) | 数组倒序 | 数组有序 | √ |
选择排序 | O(n^2) | 数组倒序 | 数组有序 | × |
希尔排序 | O(nlogn) | | | × |
快速排序 | O(nlogn) | 数组有序 | | × |
归并排序 | O(nlogn) | 数组逆序 | 数组有序 | √ |
堆排序 | O(nlogn) | | | × |
基数排序 | O(d(r+n)) | | | √ |
标签:排序,有序,算法,v2,数组,倒序,nlogn
来源: https://blog.csdn.net/u014546382/article/details/120752721