高考数学考点一览表[Ⅲ]
作者:互联网
前言
若您在手机端打开,建议横屏阅读;依托网络上的常见考点,重新精选编辑,添加相应的知识点和考点以及试题链接,便于梳理知识脉络,搭建知识体系框架和训练提升。采用 Html + Markdown 编辑。
不等式推理证明
知识 章节 |
考点编号 | ★考点列举★ | 题 型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
选择题 | 填空题 | 解答题 | ||||
不 等 式 推 理 与 证 明 |
不等式与不等关系 | F-01-084 | $\quad$用不等式刻画不等关系 | |||
F-01-085 | $\quad$不等式的性质、比较大小 | |||||
F-01-086 | $\quad$根据不等式性质求代数式范围 | |||||
一元二次不等式及其解法 | F-02-087 | $\quad$一元二次不等式解法 | ||||
F-02-088 | $\quad$含参数的一元二次不等式解法 | |||||
F-02-089 | $\quad$一元二次不等式恒成立问题 | |||||
基本不等式及其应用 | F-03-090 | $\quad$利用基本不等式求最值 | ||||
F-03-091 | $\quad$利用基本不等式证明不等式 | |||||
二元一次不等式(组)与简单的线性规划问题 | F-04-092 | $\quad$二元一次不等式(组)表示的平面区域 | ||||
F-04-093 | $\quad$求线性目标函数的最值 | |||||
F-04-094 | $\quad$线性规划的实际应用 | |||||
数学归纳法(文科不涉及) | F-05-095 | $\quad$数学归纳法的结构和项的变化 | ||||
F-05-096 | $\quad$数学归纳法证明恒等式(数列通项) | |||||
F-05-097 | $\quad$数学归纳法证明不等式 | |||||
F-05-098 | $\quad$数学归纳法证明整除问题 | |||||
F-05-099 | $\quad$数学归纳法证明几何问题 | |||||
推理与证明 | F-06-100 | $\quad$合情推理与演绎推理 | ||||
F-06-101 | $\quad$直接证明与间接证明 |
立体几何
知识 章节 |
考点编号 | ★考点列举★ | 题 型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
选择题 | 填空题 | 解答题 | ||||
立 体 几 何 |
视图 | G-01-102 | $\quad$三视图和直观图 | |||
空间几何体的表面积和体积 | G-02-103 | $\quad$空间几何体的表面积和体积 | ||||
G-02-104 | $\quad$球与空间几何体的切接问题 | |||||
平面的基本性质 | G-03-105 | $\quad$空间两条直线的位置关系 | ||||
G-03-106 | $\quad$异面直线所成的角 | |||||
G-03-107 | $\quad$有关线面、面面位置关系命题的真假判断 | |||||
G-03-108 | $\quad$线面平行、面面平行的判定与性质 | |||||
G-03-109 | $\quad$线面垂直、面面垂直的判定与性质 | |||||
空间向量及运算 | G-04-110 | $\quad$空间向量的线性运算 | ||||
G-04-111 | $\quad$空间向量的坐标运算 | |||||
G-04-112 | $\quad$向量共线定理、向量共面定理的应用 | |||||
G-04-113 | $\quad$空间向量数量积的应用 | |||||
立体几何的空间向量法(文科不涉及) | G-05-114 | $\quad$利用空间向量证明平行、垂直 | ||||
G-05-115 | $\quad$利用空间向量求空间角问题 | |||||
G-05-116 | $\quad$利用空间向量求空间距离问题 | |||||
数学归纳法(文科不涉及) | G-06-117 | $\quad$数学归纳法的结构和项的变化 | ||||
G-06-118 | $\quad$数学归纳法证明恒等式(数列通项) | |||||
G-06-119 | $\quad$数学归纳法证明不等式 | |||||
G-06-120 | $\quad$数学归纳法证明整除问题 | |||||
G-06-121 | $\quad$数学归纳法证明几何问题 | |||||
推理与证明 | G-07-122 | $\quad$合情推理与演绎推理 | ||||
G-07-123 | $\quad$直接证明与间接证明 |
标签:不等式,05,高考,证明,考点,一览表,quad,归纳法,向量 来源: https://www.cnblogs.com/wanghai0666/p/14747214.html