HCIP-Security 多出口选路1(ISP选路)
作者:互联网
一,网络拓扑
二,规划说明
2.1IP地址规划
设备 | 接口 | 安全区域 | IP地址 | |
FW1 | GE0/0/0 | Local | 192.168.0.10/24 | |
GE1/0/0 | Local | 202.100.2.10/24 | ||
GE1/0/1 | Local | 202.100.1.10/24 | ||
GE1/0/2 | Local | 10.1.1.10/24 | ||
GE1/0/3 | Local | 10.1.2.10/24 | ||
GE1/0/4 | Local | 10.1.3.10/24 | ||
GE1/0/5 | Local | 192.168.34.10/24 | ||
ISP1 | GE0/0/0 | untrust | 11.1.1.20/24 | |
GE0/0/1 | untrust | 202.100.1.20/24 | ||
Loopback0 | untrust | 1.1.1.1/32 | ||
Loopback1 | untrust | 2.2.2.2/32 | ||
ISP2 | GE0/0/0 | untrust | 12.1.1.20/24 | |
GE0/0/1 | untrust | 202.100.2.20/24 | ||
Loopback0 | untrust | 3.3.3.3/32 | ||
Loopback1 | untrust | 4.4.4/32 | ||
Internet | GE0/0/0 | untrust | 11.1.1.30/24 | |
GE0/0/1 | untrust | 12.1.1.30/24 | ||
DMZ_Server | Ethernet0/0/0 | dmz | 192.168.34.1/24 | |
kali_linux | Ethernet0/0/0 | trust | 10.1.1.1/24 | |
PC1 | Ethernet0/0/0 | trust | 10.1.2.1/24 | |
PC2 | Ethernet0/0/0 | trust | 10.1.3.1/24 | |
MGMT_PC | Ethernet0/0/0 | trust | 192.168.0.1/24 |
标签:24,10.1,GE1,GE0,untrust,ISP,选路,Security,Local 来源: https://www.cnblogs.com/l-f-a-l/p/16144344.html