6组 团队展示
作者:互联网
https://www.cnblogs.com/GuoHail/p/15450794.html
团队介绍 |
(1.1) 团队概况
团队项目描述
一款针对读研群体的各高校保研夏令营咨询以及调剂相关讯息、数据的APP
队员风采
姓名 | 个人风格 | 擅长技术 | 编程兴趣 | 希望的软工角色 | 一句话宣言 |
---|---|---|---|---|---|
郭海龙 | 打工人 | C语言,C++,python,js,ps | 面向柯学编程 | 团队进度把握,分工协作安排,后端开发 | 努力过好今天,不断的训练我去接受未知的挑战 |
李涵 | 佛系的工具人 | c语言编程(三星),一点Python(两星),PPT制作(四星) | 组长让我干嘛,我就对什么有兴趣 | 擅长做一些文案类的工作,不能做演讲类的工作,其他听组长安排,刀山火海在所不辞 | 只要付出努力,努力就会付出 |
叶绍文 | 服从组织安排的工具人 | c,python目前用的较多 | 学习新知识新技术 | 根据分配写代码,完成相关功能 | 不划水不摸鱼冲冲冲 |
谢之越 | 努力的工具人 | 会一点点C,java(但都谈不上擅长) | 对学习新知识感兴趣 | 做一些文案类的工作,根据团队需要,可以现学,听从团队的安排 | 好好学习,天天向上 |
宁乙浩 | 咸鱼牌工具人 | 会一点点C | 努力学习新知识 | 可以现学,听从团队的安排 | 咸鱼想翻个身 |
汪炜剑 | 夜猫子 | C语言 | 希望做出喜欢的小游戏 | 跟着队伍走的幕后编码人员 | 天冷多喝热水 |
伍浪 | 工具人 | 一点C,现在主要用python且还行(不断学习中) | 写bug(bushi),学新东西 | 根据任务分配写代码,根据需要学新东西 | bug和头发成正比 |
谢文灏 | 混子牌工具人 | 会一点点java后端 | 学习新技术 | 听从团队安排写代码 | 有志者,事竟成 |
詹珊 | 工具人 | C语言,一点python | 组长分配的我都去学 | 可以前端,不会的可以马上学 | 尽量少赶ddl |
刘雨欢 | 话少 | C编程,一点python,CSS,HTML | 能把作业完成就好 | 希望前端 在学js和vue框架 | 不赶ddl 少熬夜 |
团队照片
团队特色描述
针对当前需要考研、保研群体的信息差这个痛点问题,提供第一时间研究生招生相关信息推送,摆脱信息差,抢在起跑线,且目前市面上没有相关软件
团队logo
(1.2) NABCD分析引用
- (1)Need,做法
考研人数增多,每年相应的调剂由于不能及时关注到调剂信息导致错失调剂资格大有人在,以及关于保研夏令营学校的报名时间也是在各个学校的官网上发布,且时间不确定,报名时间短。这两者都有因为不能及时关注到相应的调剂时间信息以及夏令营报名时间的信息,而导致失去调剂资格以及入营资格。
- (2)Approach,做法
用户通过设置相应的模式, 我们会在学校官网发出信息时,即刻向你的手机发送弹窗,通知你相应的信息。
- (3) Benfit,好处
打破时间差,信息差,让你第一时间获得调剂信息或者报名信息
- (4)Competitors,竞争
目前市面上没有此类软件,我们所关注到的这个问题,是很多大学生所需要解决的痛点问题
- (5)Delivery,推广
在大学生群体间推广,QQ空间转发等
(1.3) 个人贡献规则
对于每周发布的任务都进行分工,根据每个任务的难度以及完成任务所需时长进行分值比例的评估,再根据组长分配以及组员主观意愿分配任务。同时还会综合考虑团队每个成员平时活跃情况,最终得出每个成员在每周任务所应占得的分值比例。
(1.4) 贡献比例
姓名 | 此次作业中完成的任务 | 贡献比例 |
---|---|---|
郭海龙 | 组织选题,参与讨论,答辩演讲 | 14% |
伍浪 | 参与选题及讨论 | 12% |
谢之越 | 参与讨论 | 8% |
谢文灏 | 参与讨论 | 7% |
李涵 | 制作PPT及团队logo,参与讨论 | 11% |
刘雨欢 | 参与选题及讨论,撰写博客 | 13% |
叶绍文 | 参与讨论 | 9% |
詹珊 | 制作计划书,撰写博客以及参与讨论 | 13% |
宁乙浩 | 参与讨论 | 6% |
汪炜剑 | 参与讨论 | 7% |
标签:讨论,展示,python,调剂,参与,信息,团队 来源: https://www.cnblogs.com/lihan12138/p/15451499.html