优达学城 UdaCity 纳米学位
作者:互联网
优达学城 UdaCity 纳米学位
Num | Course | desc | |
---|---|---|---|
1 | AI Programming with Python | 使用Python编程基础 | |
2 | Android Basics | 安卓基础 | |
3 | Android Developer | 安卓开发工程师 | |
4 | Artificial Intelligence | 人工智能基础 | |
5 | Blockchain Developer | 区块链开发工程师 | |
6 | Computer Vision | 计算机视觉 | |
7 | Data Foundations | 数据处理基本原理 | |
8 | Data Analyst | 数据分析师 | |
9 | Data Scientist | 数据科学家 | |
10 | Deep Learning Foundation | 深度学习基本原理 | |
11 | Deep Reinforcement Learning | 深度强化学习 | |
12 | Digital Marketing | 数字营销 | |
13 | Flying Car and Autonomous Flight Engineer | 飞行汽车与自主飞行工程师 | |
14 | Front-End Web Developer | 前端Web开发工程师 | |
15 | Full Stack Web Developer | 全栈Web开发工程师 | |
16 | Intro to Programming | 编程入门 | |
17 | Intro to Self-Driving Cars | 自动驾驶汽车简介 | |
18 | Machine Learning Engineer | 机器学习工程师 | |
19 | Natural Language Processing | 自然语言处理 | |
20 | Predictive Analytics for Business | 商业预测分析 | |
21 | React | React框架 | |
22 | Robotics Software Engineer | 机器人软件工程师 | |
23 | Self-Driving Car Engineer | 自动驾驶汽车工程师 | |
24 | Senior Web Developer | 高级Web开发工程师 | |
25 | Artificial-Intelligence-AI-for-Trading | 用于交易的人工智能 | |
26 | VR Developer | VR虚拟现实开发工程师 | |
标签:Web,工程师,UdaCity,优达,Learning,Engineer,Data,学城,Developer 来源: https://www.cnblogs.com/lx17746071609/p/15761099.html