推荐阅读:
1.2020年ips细胞治疗糖尿病研究进展综述
2.iPS细胞重编程实验相关实验材料
1.世界首例iPS细胞移植手术完成
2014年9月12日电 (记者蓝建中)日本理化研究所和尖端医疗中心医院的研究小组12日宣布,他们利用能发育成多种细胞的诱导多功能干细胞(iPS细胞)制成视网膜细胞,并于当日移植到一名70多岁的渗出型老年黄斑变性女患者的右眼中。这是世界首例利用iPS细胞完成的移植手术。
iPS细胞是体细胞经诱导因子处理后转化而成的干细胞,其功能与胚胎干细胞类似,能发育成多种组织和器官。这一手术是日本理化研究所下属机构研究员高桥政代从事的临床研究的一部分,预计将给6名患者实施。研究小组先从上述女性患者的皮肤中采集细胞并为其植入必要基因,经诱导因子处理后制成iPS细胞,然后将其培育为视网膜色素上皮细胞,并制成供移植使用的细胞层。
此次手术在位于神户市的尖端医疗中心医院实施。主刀医生先清除患者视网膜上的异常血管和损坏组织,然后移植1.3毫米长、3毫米宽的细胞层,整个手术持续约2个小时。如果患者恢复正常,她有望在大约1周后出院,而评估手术安全性及疗效将花费约1年时间。
老年黄斑变性由视网膜中的黄斑区退化引起,早期症状为视力下降,晚期则表现为视野中心出现暗点,视物模糊,严重者会失明。渗出型老年黄斑变性患者的视网膜部位会出现异常血管,日本国内约有70万名该病患者。
接受此次手术的女患者近3年来一直采用药物注射治疗,但症状逐渐恶化,其右眼视野中心已无法视物,矫正后视力也不到0.1。这一手术最终是否会导致病患部位出现癌变,将决定能否继续用iPS细胞开展再生医疗。假如患者在接受这种手术后无需注射药物就能维持眼睛功能的话,将是很大的进步。
2013年7月19日,日本厚生劳动省正式批准利用iPS细胞开展视网膜再生医疗研究。这是iPS细胞在全球首获政府部门批准用于临床试验。
2.日本利用iPS细胞移植治疗糖尿病
2017年04月24日 报道,
胰岛处于胰腺之中,由许多细胞组成,能够分泌降低血糖的胰岛素。目前在治疗糖尿病时,会利用脑死亡者的胰岛进行移植,但是这种胰岛的提供者有限。如果使用诱导性多功能干细胞(iPS细胞)技术,将可以大量制造人工胰岛。
日本东京大学的研究组把由人类iPS细胞制成的数万个胰岛密封到极细的小管中,再植入3只患有糖尿病的小狨猴体内。结果几天后,三只狨猴的血糖降至正常值,而且直到20天后仍然保持正常。研究小组计划5年后开始为糖尿病患者进行临床移植试验。京都大学研究人员认为在与人类相近的灵长类身上实现治疗效果,具有重要意义,要做到实用化,今后需要进一步验证长期效果,同时降低制造成本。
此外,大阪大学的团队利用由人类iPS细胞制作的肝细胞进行移植,成功改善了患有肝脏疾病小鼠的症状,有望应用于肝硬化等肝脏疾病的再生医疗。上述成果发布于3月7日在仙台市开幕的日本再生医疗学术会议上。
3.全球首例iPS细胞培养角膜移植成功
2019年9月2日科技日报北京电:
日本大阪大学近日宣布,通过手术,他们成功将用他人诱导多能干细胞(iPS细胞)培养出的角膜组织,移植到了一名40多岁患有重度“角膜上皮干细胞衰竭症”而几乎失明的女性的左眼上。术后该患者视力得到改善,日常生活已经不受影响。
据日本放送协会(NHK)8月30日消息称,这例手术在7月25日进行,患者于8月23日出院,这是全球首例对利用iPS细胞培养出的角膜组织进行移植的手术。
在实验中,西田幸二教授领导的团队把京都大学储备的iPS细胞培养成角膜细胞组织,再将其制成不易发生排斥反应的圆形透明角膜片状组织(直径3.5厘米、厚度0.03—0.05毫米)。在大阪大学医院,团队专家把女患者左眼已发白变干的角膜表面组织切除,然后移植角膜片状组织。此前这名患者两眼近乎失明,手术后,患者左眼视力已经恢复到可以阅读书籍和报纸的程度,而且,也未观察到排斥反应。
以往的治疗方式是用死者捐赠的角膜来进行移植,但术后会发生强烈的排斥反应,患者往往会出现移植角膜脱落、一年以内再度失明的情况。
西田幸二团队称,利用iPS细胞培养出的角膜组织有望带来长期治愈效果。为了进行临床研究并观察此次治疗的安全性和有效性,此次移植只针对左眼实施,接下来还要进行一年的术后观察。西田幸二称,希望可以用5年时间把这项技术正式普及应用。
据悉,本次手术是应用iPS细胞移植在日本国内治疗的第三种疾病。今年2月18日,厚生劳动省专家委员会批准了庆应义塾大学使用iPS细胞治疗脊髓损伤的临床研究,希望通过移植使损伤神经再生,恢复失去的运动机能和感觉;去年11月9日,京都大学开展了利用iPS细胞治疗帕金森病的临床试验。
4.全球首例:日团队移植他人iPS细胞制视网膜细胞
2017-03-29报道,
据日媒报道,日本理化学研究所等团队本月28日宣布,已实施由他人的诱导多能干细胞(iPS细胞)制作的视网膜细胞移植至眼疾患者眼部的手术。
报道称,该团队使用他人iPS细胞所制细胞的移植为全球首创。比起使用患者本人的iPS细胞,优点是准备时间短、费用也较低。这是使用iPS细胞的日本再生医疗面向普及跨出的一大步。
据了解,理研的项目负责人高桥政代等在神户市立医疗中心中央市民医院作为临床研究实施了手术。
团队将含有由iPS细胞制作的视网膜细胞的溶液以注射的形式注入患有“渗出型老年性黄斑变性”、现居兵库县的60多岁男性的眼部,该病症使视网膜出现障碍,甚至可能引起失明。移植使用等待细胞在视网膜上固定的手法。手术约1小时后结束,据称手术过程中没有问题。
手术的首要目的是确认安全,该团队将检验移植后的细胞是否会变成肿瘤,观察其能否维持视力。
他人的细胞移植令人担心发生排斥反应,但此次使用的iPS细胞是京都大学所储备的特殊免疫型细胞,即使移植排斥反应也少,将确认其有效性。高桥表示为观察症状预计将在2、3年后发布移植是否成功等结果。
据悉,高桥等2014年实施了由患者自身的iPS细胞制作的视网膜细胞进行移植的手术。患者的视力停止下降,手术后已两年,未发现癌变等异常,然而,到移植为止共花费了11个月,费用约达1亿日元(约合人民币622万元),面向普及还需缩短准备期间以及降低成本。
本次的手术从2月初为临床研究招募患者开始仅约2个月就实现。包括本次的患者在内,今后的目标是完成5例移植。
有关由他人iPS细胞制作的细胞的移植,澳大利亚的风险企业在英国的医院进行临床试验,但尚未发布消息称已用于患者。
5.日本新设备辅助iPS细胞移植 治疗心力衰竭
2020-11-20日报到,
京都大学等研究小组20日宣布,他们已开发出一种利用内窥镜将人工多能干细胞(iPS细胞)等制成的片状细胞移植到心力衰竭患者心脏表面的设备。 与以往的开胸手术移植片状物的方法相比,患者的负担更小,术后有望早日康复。京都大学的目标是在2~3年内批准医疗器械。
使用开发的设备将片状细胞连接到心脏表面的手术图像(由京都大学指定助理教授Hideto Kan)提供)
在治疗心力衰竭方面,为了取代严重供体不足的心脏移植,再生医学的研究正在进行中。 在大阪大学,开始了医生主导的临床试验,从iPS细胞中制作心脏肌肉(心肌)细胞,然后加工成片状,移植到严重心脏病患者体内。 但是,由于要将患者的胸部切开,再贴上薄片,所以担心会给患者带来很大的负担。
开发的机器是圆筒形的(直径约2厘米,长度约35厘米),配备有用于在前端粘贴薄片的可收纳赫拉装置。手术时,将病人的胸部切开,然后插入机器。在内窥镜中观察时,将在心脏附近放上薄片的装置展开,并将其贴在要移植的位置。
京都大学医院的升本英利特定助教(再生医学)说:"机器也可用于各种各样的细胞和厚度的薄片。 将来,我们也会考虑应用于心脏以外的器官。
6.iPS诱导性多能干细胞移植术为脊椎损伤的慢性病患者带来希望
2018-11-18报道,
摘要:据日媒报道,此前日本政府承认的IPS诱导性多能干细胞医疗临床研究的对象是可以用药物和其他治疗法治疗的疾病。但是,脊髓损伤是不可再生神经细胞损伤的疾病,因此无法用药物治疗。
据日媒报道,此前日本政府承认的iPS诱导性多能干细胞医疗临床研究的对象是可以用药物和其他治疗法治疗的疾病。但是,脊髓损伤是不可再生神经细胞损伤的疾病,因此无法用药物治疗。只要庆应大学的细胞移植法成功就能成为唯一的治疗方法,所以患者们非常期待此次方法。
细胞移植是以脊髓损伤数周的患者为对象进行的。因为神经细胞不仅在截断地方,而且在截断地方周围会引发炎症而灭绝,使症状恶化,因此对早期患者移植的效果会更加见效。
庆应大学的教授冈野荣之说:“将来想用iPS诱导性多能干细胞为脊椎已经损伤很久的慢性患者进行治疗。”把安全放在第一位,积累各种各样的经验,来扩大适用对象。
日本约有20万脊椎损伤的慢性患者过着不自由的生活,等待着治疗。此次临床实验是为这些患者给予希望的第一步。
7.日本称完成世界首例iPS细胞心肌移植手术
2020-01-28报道!
日本大阪大学一个研究小组27日宣布,已完成了世界首例诱导多能干细胞(iPS细胞)心肌移植手术,将由iPS细胞培养而来的心肌薄膜移植给了重度心功能不全患者。
据日本媒体报道,大阪大学的一个研究小组本月实施了这项手术,研究小组27日在大阪召开记者会公布了最新成果。研究人员利用来自他人的iPS细胞培养出心肌细胞,并制作成薄膜状,移植到一名重度心功能不全患者的心脏,患者术后状态良好。研究小组没有公布详细的手术日期和患者信息。
研究小组称,由iPS细胞培养而来的心肌移植手术属世界首次。研究小组将跟踪观察这一疗法的安全性和有效性,计划今后再为10名患者进行移植手术。
iPS细胞是通过对成熟体细胞“重新编程”培育出的干细胞,拥有与胚胎干细胞相似的分化潜力,能够分化成多种组织和器官。但与胚胎干细胞相比,iPS细胞的获得方法相对简单,并且避开了一些伦理问题,因此有巨大的医疗价值。
hi,大家好,我是小魔仙lucky!
亚瑟.克拉克曾说:任何足够先进的科技,都与魔法无异。
可能在很多人眼里IPS细胞技术就是这样的存在!
但是对于小魔仙来说,ips细胞什么的根本就不是个事儿!
因为在小魔仙家,IPS细胞技术也许都不是从头开始,而是从ips细胞后说起:
iPS细胞系,尤其是患有某种遗传性疾病患者的细胞来源的iPS细胞系,是疾病研究、药物筛选的有力工具。
我们为研究者提供其他实验室制备的iPS细胞系,加速你的研究。
选择自己的ips细胞:
iPS细胞株名称 | 捐献者性别 | 捐献者年龄 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 女 | N/A |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 女 | N/A |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 女 | 39 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 女 | 78 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 男 | 24 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 男 | 30 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 男 | 32 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 男 | 59 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 女 | 65 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 女 | 28 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 男 | 25 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 男 | 43 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 男 | 38 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-无基因突变 | 女 | 32 |
iPS细胞株-Healthy,健康捐献者-APOE4基因突变 | 女 | 39 |
iPS细胞株-47, XXY (Klinefelter's Syndrome)捐献者-Chromosome X基因突变 | 女 | 20 |
iPS细胞株-47, XXY (Klinefelter's Syndrome); Ornithine transcarbamylase deficiency(OTCD),鸟氨酸氨甲酰基转移酶缺陷捐献者-Chromosome X,OTC基因突变 | 男 | 3天 |
iPS细胞株-Allan-Herndon-Dudley syndrome(AHDS),艾伦-赫恩登-达得利综合征捐献者-SLC16A2基因突变 | 男 | 1 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD), Mild cognitive impairment (MCI),阿尔茨海默病,轻度认知障碍捐献者-APOE4基因突变 | 女 | 66 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD),阿尔茨海默病捐献者-APOE3/E4基因突变 | 女 | 79 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD),阿尔茨海默病捐献者-Unknown未知基因突变 | 男 | 70 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD),阿尔茨海默病捐献者-APOE3/E4基因突变 | 女 | 62 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD),阿尔茨海默病捐献者-GRIN2B和SORL1基因突变 | 男 | 87 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD),阿尔茨海默病捐献者-LDLR和APOE4基因突变 | 男 | 83 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD),阿尔茨海默病捐献者-PAXIP1基因突变 | 女 | 76 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD),阿尔茨海默病捐献者-PSEN1基因突变 | 女 | 42 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD),阿尔茨海默病捐献者-APP基因突变 | 女 | 52 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD),阿尔茨海默病捐献者-MEOX2基因突变 | 男 | 65 |
iPS细胞株-Alzheimer's disease (AD),阿尔茨海默病捐献者-APOE3基因突变 | 男 | 62 |
iPS细胞株-Amyotrophic lateral sclerosis (JALS),肌萎缩侧索硬化捐献者-Unknown未知基因突变 | 女 | 64 |
iPS细胞株-Amyotrophic lateral sclerosis (JALS),肌萎缩侧索硬化捐献者-Unknown未知基因突变 | 女 | 60 |
iPS细胞株-Amyotrophic lateral sclerosis (JALS),肌萎缩侧索硬化捐献者-FUS基因突变 | 女 | 17 |
iPS细胞株-Ankylosing spondylitis (AS),强直性脊柱炎捐献者-Unknown未知基因突变 | 女 | 32 |
iPS细胞株-Ankylosing spondylitis (AS),强直性脊柱炎捐献者-JAK2基因突变 | 男 | 18 |
iPS细胞株-Arrhythmia right ventricular cardiomyopathy (ARVC),心律失常右室心肌病捐献者-PKP2基因突变 | 男 | 56 |
iPS细胞株-Arrhythmia right ventricular cardiomyopathy (ARVC),心律失常右室心肌病捐献者-DSP基因突变 | 女 | 2 |
iPS细胞株-Arrhythmia right ventricular cardiomyopathy (ARVC),心律失常右室心肌病捐献者-DSP基因突变 | 男 | 31 |
iPS细胞株-Arrhythmia right ventricular cardiomyopathy (ARVC),心律失常右室心肌病捐献者-DSP基因突变 | 女 | 32 |
iPS细胞株-Autism spectrum disorder (ASD) and hyperactivity,自闭症谱系疾病捐献者-GRM7基因突变 | 男 | 5 |
iPS细胞株-Autism spectrum disorder (ASD),自闭症谱系疾病捐献者-FCGR1B基因突变 | 男 | 16 |
iPS细胞株-Autism spectrum disorder(ASD) and developmental delay (DD),自闭症谱系疾病和发育迟缓捐献者-AUTS2基因突变 | 男 | 4 |
iPS细胞株-Autosomal dominant hearing loss,遗传性耳聋捐献者-TMC1基因突变 | 男 | 35 |
iPS细胞株-Alport Syndrome,Alport综合症,眼-耳-肾综合征捐献者-COL4A5基因突变 | 男 | 19 |
iPS细胞株-Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD),常染色体显性遗传多囊肾病捐献者-PKD1基因突变 | 男 | 32 |
iPS细胞株-Best’s disease,vitelliform macular dystorphy,Best病,卵黄样黄斑部变性捐献者-BEST1基因突变 | 男 | 44 |
iPS细胞株-Bipolar Disorder,双相情感障碍捐献者-SLC1A3、MAPT和SIRT1基因突变 | 男 | 32 |
iPS细胞株-Inflammatory bowel disease-28 (IBD28),炎症性肠病捐献者-IL10RA基因突变 | 男 | 未知 |
iPS细胞株-Obsessive-Compulsive Disorder(OCD),强迫症捐献者-5-HT1A、LHPP和HTR1A基因突变 | 男 | 32 |
iPS细胞株-Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT),儿茶酚胺源性多形性室性心动过速捐献者-RyR2和SCN10A基因突变 | 男 | 4个月 |
iPS细胞株-Charcot-Marie-Tooth disease type 1B (CMT1B),腓骨肌萎缩症1B型捐献者-MPZ基因突变 | 男 | 2 |
iPS细胞株-Charcot-Marie-Tooth disease type 2A (CMT2A),腓骨肌萎缩症2A型捐献者-MFN2基因突变 | 男 | 8 |
iPS细胞株-Congenital clubfoot,先天性马蹄内翻足捐献者-HOXA9基因突变 | 女 | 孕16周 |
iPS细胞株-Congenital Contractural Arachnodactyly (CCA), Beals Syndrome,Beals综合征,先天性挛缩性蛛脚样指趾捐献者-FBN2基因突变 | 女 | 35 |
iPS细胞株-Coronary slow flow phenomenon (CSFP),冠状动脉慢血流现象捐献者-Unknown未知基因突变 | 男 | 53 |
iPS细胞株-CHARGE syndrome,CHARGE综合征,鼻孔闭锁畸形捐献者-CHD7基因突变 | 女 | 1.5 |
iPS细胞株-Dominant deafness-onychodystrophy (DDOD) syndrome,显性耳聋甲营养不良综合征捐献者-ATP6V1B2基因突变 | 女 | 10个月 |
iPS细胞株-Duchenne muscular dystrophy (DMD),杜氏肌营养不良症捐献者-DMD基因突变 | 男 | 4 |
iPS细胞株-Duchenne muscular dystrophy (DMD),杜氏肌营养不良症捐献者-DMD基因突变 | 男 | 孕13周 |
iPS细胞株-Intellectual disability,智力残疾捐献者-PLPPR4基因突变 | 女 | 15 |
iPS细胞株-Danon disease,溶酶体储积症捐献者-LAMP2基因突变 | 男 | 5 |
iPS细胞株-Idiopathic infertility,特发性不育症捐献者-Unknown未知基因突变 | 男 | 40 |
iPS细胞株-Epilepsy, Myoclonus Epilepsy and Ataxia (MEAK), Progressive myoclonus epilepsy,进行性肌阵挛性癫痫捐献者-KCNC1基因突变 | 男 | 9 |
iPS细胞株-Epilepsy,癫痫捐献者-PIK3R2基因突变 | 女 | 48 |
iPS细胞株-Epilepsy,癫痫捐献者-GRIN2A基因突变 | 男 | 7 |
iPS细胞株-Epilepsy,癫痫捐献者-SCN1A基因突变 | 男 | 10 |
iPS细胞株-Fahr's disease, primary familial brain calcification (PFBC), Bilateral Striopallidodentate Calcinosis,基底核钙化综合征,Fahr综合征,原发性家族性脑钙化症捐献者-SLC20A2基因突变 | 男 | 14 |
iPS细胞株-Familial atrial fibrillation,家族性房颤捐献者-KCNA5基因突变 | 女 | 57 |
iPS细胞株-Familial exudative vitreoretinopathy (FEVR),家族性渗出性玻璃体视网膜病变捐献者-FZD4基因突变 | 男 | N/A |
iPS细胞株-Familial Hypertriglyceridemia (FHTG),家族性高甘油三酯血症捐献者-LPL基因突变 | 男 | 53 |
iPS细胞株-Familial partial lipodystrophy type 2 (FPLD2),家族性局部脂肪发育障碍2型捐献者-LMNA基因突变 | 男 | 30 |
iPS细胞株-Gaucher disease (GD),戈谢病捐献者-GBA基因突变 | 女 | 8 |
iPS细胞株-Glycogen storage disease type II, Pompe disease,糖原累积病Ⅱ型,庞贝氏症捐献者-GAA基因突变 | 男 | 5个月 |
iPS细胞株-Hereditary spastic paraplegia,遗传性痉挛性截瘫捐献者-CAPN1基因突变 | 男 | 42 |
iPS细胞株-Hereditary spastic paraplegia,遗传性痉挛性截瘫捐献者-KIF1A基因突变 | 男 | 50 |
iPS细胞株-Hypertrophic cardiomyopathy,肥厚型心肌病捐献者-MYH7基因突变 | 女 | 26 |
iPS细胞株-Hereditary transthyretin amyloidosis (ATTR) ,遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变捐献者-TTR基因突变 | 男 | 35 |
iPS细胞株-Hereditary transthyretin amyloidosis (ATTR) ,遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变捐献者-TTR基因突变 | 男 | 28 |
iPS细胞株-Krabbe disease,克拉伯病捐献者-GALC基因突变 | 男 | 13 |
iPS细胞株-Laryngeal carcinoma,喉癌捐献者-Unknown未知基因突变 | 男 | 64 |
iPS细胞株-Laryngeal carcinoma,喉癌捐献者-Unknown未知基因突变 | 男 | 64 |
iPS细胞株-Leukoencephalopathy,脑白质病捐献者-CLCN2基因突变 | 女 | 40 |
iPS细胞株-Loeys-Dietz syndrome, (LDS),洛伊迪茨综合征捐献者-TGFBR2基因突变 | 女 | 38 |
iPS细胞株-Long QT syndrome type 5 (LQT5),长QT间期综合征5型捐献者-KCNE1基因突变 | 男 | 8个月 |
iPS细胞株-Long QT syndrome type 5 (LQT5),长QT间期综合征5型捐献者-KCNE1基因突变 | 男 | 30 |
iPS细胞株-Long QT syndrome type 8 (LQT8), Timothy syndrome,长QT间期综合征8型捐献者-CACNA1C基因突变 | 男 | 10 |
iPS细胞株-Macular corneal dystrophy,黄斑角膜营养不良捐献者-CHST6基因突变 | 女 | 51 |
iPS细胞株-Maple syrup urine disease type Ib ,枫糖浆尿病Ib型捐献者-BCKDHB基因突变 | 男 | 5天 |
iPS细胞株-Maple syrup urine disease,枫糖浆尿病捐献者-BCKDHA基因突变 | 男 | 7 |
iPS细胞株-Marfan syndrome,马凡综合征捐献者-FBN1基因突变 | 男 | 25 |
iPS细胞株-Marfan syndrome,马凡综合征捐献者-FBN1基因突变 | 女 | 26 |
iPS细胞株-Mastocytosis,肥大细胞增多症捐献者-KIT基因突变 | 男 | 1天 |
iPS细胞株-Mediator complex subunit 12-related syndrome (MED12 syndrome),MED12相关综合征捐献者-MED12基因突变 | 女 | 1 |
iPS细胞株-Mental retardation type 15,精神发育迟滞15型捐献者-CUL4B基因突变 | 男 | 11个月 |
iPS细胞株-Mental retardation type 15,精神发育迟滞15型捐献者-CUL4B基因突变 | 男 | 15 |
iPS细胞株-Methylmalonic acidemia cblC type,甲基丙二酸血症cblC型捐献者-MMACHC基因突变 | 男 | 14 |
iPS细胞株-Microcephaly 小头畸形捐献者-TYW1基因突变 | 男 | 10 |
iPS细胞株-Mitochondrial DNA depletion syndrome 13 (MTDPS13),线粒体DNA耗竭综合征捐献者-FBXL4基因突变 | 女 | 1 |
iPS细胞株-Multiminicore disease (MMD),多微小轴空病捐献者-RYR1基因突变 | 女 | 8 |
iPS细胞株-Myotonic dystrophy type 1 强直性肌营养不良I型捐献者-DMPK基因突变 | 男 | 47 |
iPS细胞株-Nemaline myopathy-2,杆状体肌病2型捐献者-NEB基因突变 | 女 | 1个月 |
iPS细胞株-Nemaline myopathy-4,杆状体肌病4型捐献者-TPM2基因突变 | 女 | 3个月 |
iPS细胞株-Nephrotic syndrome,肾病综合征捐献者-Unknown未知基因突变 | 女 | 6 |
iPS细胞株-Neurofibromatosis type 1 (NF1),神经纤维瘤病I型捐献者-NF1基因突变 | 女 | 21 |
iPS细胞株-Parkinson's disease (PD),帕金森病捐献者-PRKN and HTRA2基因突变 | 女 | 33 |
iPS细胞株-Parkinson's disease (PD),帕金森病捐献者-MAPT基因突变 | 男 | 70 |
iPS细胞株-Parkinson's disease (PD),帕金森病捐献者-PARK7基因突变 | 男 | 23 |
iPS细胞株-Parkinson's disease (PD),帕金森病捐献者-PARK2基因突变 | 女 | 28 |
iPS细胞株-Parkinson's disease (PD),帕金森病捐献者-Unknown未知基因突变 | 女 | 62 |
iPS细胞株-Parkinson's disease (PD),帕金森病捐献者-Unknown未知基因突变 | 男 | 65 |
iPS细胞株-Parkinson's disease (PD),帕金森病捐献者-RAB39B基因突变 | 男 | 21 |
iPS细胞株-Parkinson's disease (PD),帕金森病捐献者-CHCHD2基因突变 | 男 | 52 |
iPS细胞株-Partial androgen insensitivity syndrome (PAIS),部分雄激素不敏感综合征捐献者-AR基因突变 | 男 | 未知 |
iPS细胞株-Patau syndrome,13三体综合征捐献者-Chromosome 13基因突变 | 女 | N/A |
iPS细胞株-Pathological myopia,病理性近视捐献者-Unknown未知基因突变 | 男 | 49 |
iPS细胞株-Pathological myopia,病理性近视捐献者-Unknown未知基因突变 | 女 | 55 |
iPS细胞株-Pelizaeus-Merzbacher disease,佩梅病捐献者-PLP1基因突变 | 男 | 18 |
iPS细胞株-Pendred syndrome,耳聋甲状腺肿综合征捐献者-SLC26A4基因突变 | 女 | 30 |
iPS细胞株-Primary congenital glaucoma,原发性先天性青光眼捐献者-Unknown未知基因突变 | 男 | 10 |
iPS细胞株-Phenylketonuria,苯丙酮尿症捐献者-PAH基因突变 | 男 | 3个月 |
iPS细胞株-Pulmonary arterial hypertension (PAH),肺动脉高压捐献者-PTGIS基因突变 | 女 | 26 |
iPS细胞株-Optic nerve malformation,视神经畸形捐献者-PAX6基因突变 | 男 | 4 |
iPS细胞株-Refractory schizophrenia,难治性精神分裂症捐献者-Unknown未知基因突变 | 女 | 14 |
iPS细胞株-Retinitis pigmentosa (RP),视网膜色素变性捐献者-CRB1基因突变 | 男 | 22 |
iPS细胞株-Retinitis pigmentosa (RP),视网膜色素变性捐献者-PRPF6基因突变 | 女 | 15 |
iPS细胞株-Retinitis pigmentosa (RP),视网膜色素变性捐献者-PRPF8基因突变 | 男 | 17 |
iPS细胞株-Retinitis pigmentosa (RP),视网膜色素变性捐献者-CRB1基因突变 | 男 | 10 |
iPS细胞株-Retinitis pigmentosa (RP),视网膜色素变性捐献者-USH2A基因突变 | 男 | 27 |
iPS细胞株-Restrictive Cardiomyopathy (primary disease),限制性心肌病捐献者-Unknown未知基因突变 | 女 | 未知 |
iPS细胞株-Short rib-thoracic dysplasia syndrome type III,胸廓发育不良综合征3型捐献者-DYNC2H1基因突变 | 男 | 27个月 |
iPS细胞株-Spinocerebellar ataxia type 1,脊髓小脑共济失调1型捐献者-ATXN1基因突变 | 男 | 26 |
iPS细胞株-Spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3), Machado-Joseph disease (MJD),脊髓小脑共济失调3型,Machado-Joseph病捐献者-ATXN3基因突变 | 女 | 12 |
iPS细胞株-Spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3), Machado-Joseph disease (MJD),脊髓小脑共济失调3型,Machado-Joseph病捐献者-ATXN3基因突变 | 女 | 31 |
iPS细胞株-Spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3), Machado-Joseph disease (MJD),脊髓小脑共济失调3型,Machado-Joseph病捐献者-ATXN3基因突变 | 女 | 65 |
iPS细胞株-Spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3), Machado-Joseph disease (MJD),脊髓小脑共济失调3型,Machado-Joseph病捐献者-ATXN3基因突变 | 男 | 22 |
iPS细胞株-Spinocerebellar ataxia type 6 (SCA6),6型脊髓小脑共济失调捐献者-CACNA1A基因突变 | 女 | 34 |
iPS细胞株-Spinocerebellar ataxia type 6 (SCA6),6型脊髓小脑共济失调捐献者-CACNA1A基因突变 | 男 | 31 |
iPS细胞株-Surfactant metabolism dysfunction, pulmonary, 3,肺表面活性物质代谢障碍3型捐献者-ABCA3基因突变 | 男 | 49天 |
iPS细胞株-Osteogenesis imperfecta,成骨不全症捐献者-COL1A2基因突变 | 女 | 5 |
iPS细胞株-Sertoli cell-only syndrome,Sertoli细胞仅存综合征捐献者-PIWIL2基因突变 | 男 | 45 |
iPS细胞株-Tetralogy of Fallot,法洛四联症捐献者-TBX1基因突变 | 男 | 4 |
iPS细胞株-Thoracic aortic dissection (TAD),胸主动脉夹层捐献者-COL4A2基因突变 | 男 | 47 |
iPS细胞株-Thrombocytopenia 2 (THC2),血小板减少症2型捐献者-ANKRD26基因突变 | 女 | 28 |
iPS细胞株-Trisomy 18,18染色体三体捐献者-Chromosome 18基因突变 | 女 | N/A |
iPS细胞株-Thalassemia,地中海贫血捐献者-HBA和HBB基因突变 | 男 | 28 |
iPS细胞株-Thalassemia,地中海贫血捐献者-HBB基因突变 | 女 | 24 |
iPS细胞株-Thalassemia,地中海贫血捐献者-HBA和HBB基因突变 | 男 | 孕18周 |
iPS细胞株-Thalassemia,地中海贫血捐献者-HBA和HBB基因突变 | 男 | 26 |
iPS细胞株-Thalassemia,地中海贫血捐献者-HBB基因突变 | 女 | 24 |
iPS细胞株-Thalassemia,地中海贫血捐献者-HBA和HBB基因突变 | 男 | 孕23周 |
iPS细胞株-Thalassemia,地中海贫血捐献者-HBB基因突变 | 男 | 29 |
iPS细胞株-Thalassemia,地中海贫血捐献者-HBB基因突变 | 女 | 32 |
iPS细胞株-Thalassemia,地中海贫血捐献者-HBB基因突变 | 女 | 孕19周 |
iPS细胞株-Unbalanced chromosomal translocation (3, 22) (q28; q13.3),染色体不平衡异位捐献者-Chromosome 22基因突变 | 男 | 17个月 |
iPS细胞株-Unbalanced chromosomal translocation (3, 22) (q28; q13.3),染色体不平衡异位捐献者-Chromosome 22基因突变 | 男 | 18 |
