UE4、Unity以及Godot的一些参数对比(更新中)
作者:互联网
主要指标
指标 | Unity | UE4 | Godot | 说明 |
---|---|---|---|---|
是否开源 | 否 | 是 | 是 | |
收费模式 | 阶梯式订阅收费模式 | 盈利抽成模式(抽成门槛100万美元,抽成5%) | 完全免费 | |
跨平台开发 | Win,macOS,Linux(Unity官方在社区提供了Linux版本) | Win,macOS | Win,macOS,Linux | |
发布平台 | 全平台 | 全平台 | 全平台(但向PS4/Switch/XBox One发行需要和特定发行公司合作) | |
开发语言 | C#,Lua | C++/BluePrint | GDScript/VisualScript/C#等 | |
安装包大小 | 1G以下(不含VS) | 30G以上(不含VS) | 20M左右(不含导出包,导出包400m左右) |
核心概念
Unity | UE4 | Godot | 说明 |
---|---|---|---|
Object | UObject | ||
GameObject | Actor | Node | |
Component | Component | 无 | |
Pawn | |||
Character | |||
Scene | Map | Node | |
World | |||
GameMode | |||
GameState | |||
PlayerState | |||
Prefab | BluePrint | Node | |
由第三方插件实现 | BluePrint | VisualScript |
标签:BluePrint,Node,Godot,抽成,macOS,Unity,Linux,UE4 来源: https://blog.csdn.net/hello_tute/article/details/106172834