Beta冲刺(3/7)
作者:互联网
Beta冲刺(3/7)
这个作业属于哪个课程 | 班级 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 作业要求 |
这个作业的目标 | 记录冲刺当日的SCRUM会议和PM报告 |
作业正文 | 刚下飞机——Beta冲刺(2/7) |
其他参考文献 | ... |
SCRUM会议
会议记录表
学号 | 组员 | 昨天花了多少时间 | 还剩余多少时间 | 昨日完成的任务 | 遇到什么困难 | 今天的进度 | 明天的计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221701317 | 卓晓鑫 | 6h | 4d | 重构部分Service,完善Service的常量类,新增图像工具类,修复bug | 无 | 实现敏感词,重构Admin部分代码 | 继续重构、实现认证接口 |
221701328 | 张春翔 | 6.5h | 4d | 完成了前端分区和举报的界面和功能 | 界面操作过多,何时需要本地缓存何时需要从服务端重新请求难以判断 | 前端完成编辑问题、回答功能,完成删除问题、回答、评论、回复的功能 | 前端完成查看消息通知和认证功能 |
221701319 | 郭秋中 | 3h | 4d | 用户举报功能 | 无 | 编辑问题的获取问题 | 测试Bug,根据代码规范修改代码 |
221701333 | 池政涛 | 4h | 4d | 完成管理员举报相关接口 | 暂无 | 编辑回答接口,bug修复 | 编写相关接口,重构代码 |
221701337 | 朱凯文 | 6h | 4d | 问题举报处理界面以及相关交互 | 分页时v-for相关使用知识储备不足,耗费不少学习时间 | 实现分页,单个删除,问题举报处理的批量选择,举报处理气泡提醒 | 完成批量删除,评论,回答,举报处理 |
221701401 | 黄素芳 | 1h | 4d | 修复搜索接口问题 | 无 | 对新增功能做项目运行测试 | 协助编写接口,对新增功能做运行测试 |
221701338 | 郭福强 | 4h | 4d | 完成管理员问题统计的测试部分和css调整 | 无 | 完成问题举报的静态界面css调整 | 完成回答举报的静态界面和css |
221701340 | 胡海江 | 4h | 4d | 完成管理员举报的相关接口,获得被举报的问题,评论,回答,回复 | 接口描述不清楚,变量命名不能清晰看出意思 | 完成编辑问题的更新问题信息,测试一些系统 | 重构action,service(Action注释,)消息通知功能 |
会议照片
Commit记录
学号 | 内容 |
---|---|
221701317 | |
221701328 | |
221701333 | |
221701340 | |
221701337 | |
221701401 | |
221701319 | |
221701338 |
PM报告
工作量
日期 | 整个项目工作量 | 目前以花时间 | 剩余时间 |
---|---|---|---|
Beta冲刺(1/7) 5-31 | 190 | 37.5 | 152.5 |
Beta冲刺(2/7) 6-1 | 190 | 63 | 132.5 |
Beta冲刺(3/7) 6-2 | 190 | ||
Beta冲刺(4/7) 6-3 | 190 | ||
Beta冲刺(5/7) 6-4 | 190 | ||
Beta冲刺(6/7) 6-5 | 190 | ||
Beta冲刺(7/7) 6-6 | 190 |
燃尽图
根据工时
根据卡片量
任务总量变化图
成员贡献比
学号 | 组员 | 完成的工作量 | 今日贡献度 |
---|---|---|---|
221701317 | 卓晓鑫 | 6h | 18.18% |
221701328 | 张春翔 | 5.5h | 16.67% |
221701319 | 郭秋中 | 4h | 12.12% |
221701333 | 池政涛 | 3h | 9.09% |
221701337 | 朱凯文 | 5.5h | 16.67% |
221701401 | 黄素芳 | 2h | 6.06% |
221701338 | 郭福强 | 5h | 15.15% |
221701340 | 胡海江 | 2h | 6.06% |
项目运行截图
管理员
问题举报管理
问题举报管理批量处理
用户
分区
编辑回答
编辑问题
标签:190,接口,Beta,冲刺,4d,举报 来源: https://www.cnblogs.com/JustGotOffThePlane/p/13033932.html