20191114成绩
作者:互联网
本次成绩:
学号 姓名 | 所属团队 | 团队得分 | 每周例行报告 | 总分 | 占期末分值10% | 贡献分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
满分分值 | 900 | 4 | 904 | 10 | 6 | 16 | |
付宇泽 | 构建之法 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 4.8 | 14.4 |
肖亚男 | 都是为了生活 | 860 | -4 | 856 | 9.5 | 7.2 | 16.7 |
康哲 | 构建之法 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 5.4 | 15.0 |
王可非 | 都是为了生活 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 6 | 15.6 |
孙晓宇 | 扛把子 | 900 | -4 | 896 | 9.9 | 6 | 15.9 |
刘信鹏 | 扛把子 | 900 | -4 | 896 | 9.9 | 4.8 | 14.7 |
韩昊 | 扛把子 | 900 | -4 | 896 | 9.9 | 5.4 | 15.3 |
梅小雨 | 组长 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 5.4 | 15.0 |
梁梦瑶 | 扛把子 | 900 | -4 | 896 | 9.9 | 7.2 | 17.1 |
宋晓丽 | 扛把子 | 900 | -4 | 896 | 9.9 | 6.6 | 16.5 |
董亚辉 | 都是为了生活 | 860 | -4 | 856 | 9.5 | 6.6 | 16.1 |
彭思雨 | 胜利点 | 880 | 4 | 884 | 9.8 | 4.8 | 14.6 |
魏新 | 组长 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 7.2 | 16.8 |
贺敬文 | 胜利点 | 880 | 4 | 884 | 9.8 | 6 | 15.8 |
齐文华 | 构建之法 | 860 | -4 | 856 | 9.5 | 7.2 | 16.7 |
王志文 | 胜利点 | 880 | 4 | 884 | 9.8 | 5.4 | 15.2 |
王歆瑶 | 组长 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 4.8 | 14.4 |
罗杨美慧 | 组长 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 6.6 | 16.2 |
徐姗姗 | 都是为了生活 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 5.4 | 15.0 |
迟俊文 | 都是为了生活 | 860 | -4 | 856 | 9.5 | 4.8 | 14.3 |
杨天宇 | 组长 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 6 | 15.6 |
徐丽君 | 胜利点 | 880 | 4 | 884 | 9.8 | 6.6 | 16.4 |
杨萍 | 构建之法 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 6.6 | 16.2 |
都雪冬 | 构建之法 | 860 | 4 | 864 | 9.6 | 6 | 15.6 |
位军营 | 胜利点 | 880 | -4 | 876 | 9.7 | 7.2 | 16.9 |
小组成绩:
用户使用报告 | 事后诸葛亮会议 | 总分 | |
---|---|---|---|
满分 | 800 | 100 | 900 |
扛把子 | 800 | 100 | 900 |
构建之法 | 800 | 60 | 860 |
胜利点 | 800 | 80 | 880 |
都是为了生活 | 800 | 60 | 860 |
组长 | 800 | 60 | 860 |
总成绩排名:
杨萍 | 106.7 |
---|---|
刘信鹏 | 104.5 |
韩昊 | 104.1 |
宋晓丽 | 103.6 |
梁梦瑶 | 103.3 |
董亚辉 | 98.8 |
迟俊文 | 98.5 |
贺敬文 | 95.9 |
孙晓宇 | 94.8 |
魏新 | 94.1 |
彭思雨 | 93.7 |
王可非 | 93.7 |
康哲 | 93.0 |
徐姗姗 | 91.9 |
齐文华 | 91.1 |
徐丽君 | 90.6 |
王志文 | 90.5 |
付宇泽 | 90.3 |
都雪冬 | 89.6 |
梅小雨 | 86.3 |
王歆瑶 | 82.3 |
罗杨美慧 | 80.7 |
杨天宇 | 78.6 |
肖亚男 | 75.4 |
位军营 | 71.3 |
千帆竞发图:
一个学期千帆竞发图:
千层糕图:
标签:900,880,20191114,864,860,9.6,成绩,800 来源: https://www.cnblogs.com/gaoyb348/p/11963925.html