作业六:三层神经网络调参_刘强
作者:互联网
项目 | 内容 |
---|---|
这个作业属于哪个课程 | 人工智能实战2019 |
这个作业的要求在哪里 | 作业要求 |
我在这个课程的目标是 | 将机器学习理论与实践相结合,获得一定的项目经验,提高编程能力 |
这个作业在哪个具体方面帮助我实现目标 | 尝试三层神经网络调参,理解参数的意义 |
我的GitHub链接 | https://github.com/QiangLiu404 |
正文
1.参数列表:
learning_rate = 0.05
n_hidden1 = 64
n_hidden2 = 32
n_output = 10
m_epoch = 60
batch_size = 10
2.loss值:
0 0 2.37689043217
0 1000 0.432571430108
0 2000 0.338263958146
0 3000 0.323517596685
0 4000 0.309689011875
0 5000 0.264196678596
1 0 0.253663533592
1 1000 0.225091250396
1 2000 0.236370147596
1 3000 0.202064396648
1 4000 0.186951836691
1 5000 0.183216687054
2 0 0.17333548637
2 1000 0.185751911191
2 2000 0.148136969589
2 3000 0.157264050993
2 4000 0.141908106272
2 5000 0.137579386733
3 0 0.140633230237
3 1000 0.122336743552
3 2000 0.117733838217
3 3000 0.13898186953
3 4000 0.137541782618
3 5000 0.101203587862
4 0 0.110881821664
4 1000 0.10214756419
4 2000 0.102826663842
4 3000 0.111126711617
4 4000 0.0865627260779
4 5000 0.088709192089
5 0 0.0852044471365
5 1000 0.0888149888445
5 2000 0.0821572817033
......
55 3000 0.000921672465616
55 4000 0.000928296170349
55 5000 0.000923241808591
56 0 0.000900403256044
56 1000 0.000885718468488
56 2000 0.000898801780245
56 3000 0.000878166141021
56 4000 0.000887567429741
56 5000 0.000882332425497
57 0 0.000870645397225
57 1000 0.000872234088337
57 2000 0.000867735170769
57 3000 0.000881484849988
57 4000 0.000855625080622
57 5000 0.000864108366941
58 0 0.000868287806744
58 1000 0.000872201055018
58 2000 0.000837460951493
58 3000 0.000827796346698
58 4000 0.000836365496608
58 5000 0.000829128308243
59 0 0.000820865039696
59 1000 0.000811084333221
59 2000 0.000839236194899
59 3000 0.000821233888089
59 4000 0.000848592663184
59 5000 0.000813831106977
3.loss下降曲线:
4.最终结果:
Testing...
rate=9772 / 10000 = 0.9772
标签:5000,59,4000,调参,2000,刘强,神经网络,3000,1000 来源: https://www.cnblogs.com/yfkmklq/p/10749446.html