磁盘使用率过高的排查步骤
作者:互联网
例子:
$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 46G 39G 7.1G 85% /
devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm
tmpfs 7.8G 422M 7.4G 6% /run
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 1014M 143M 872M 15% /boot
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0
可以看到 /dev/mapper/centos-root 已经占用了85%,但是我虚拟机里明明没安装什么东西,为什么占用这么多?
排查步骤:
使用 du -h -x --max-depth=1 查看哪个目录占用过高,对于过高目录中的内容适当删减腾出一些空间:
[root@host8c ~]# cd /
[root@host8c /]# du -h -x --max-depth=1
30M ./etc
1.8G ./root
35G ./var
25M ./tmp
2.2G ./usr
0 ./home
0 ./media
0 ./mnt
0 ./opt
0 ./srv
39G .
从上述输出中可以看出,/var 目录占用的磁盘空间最多,为35G。重复上述步骤,继续找出具体位置:
[root@host8c /]# cd var
[root@host8c var]# du -h -x --max-depth=1
5.3M ./tmp
1.9G ./lib
2.2G ./log
0 ./adm
146M ./cache
8.0K ./db
0 ./empty
0 ./games
0 ./gopher
0 ./local
0 ./nis
0 ./opt
0 ./preserve
16K ./spool
0 ./yp
0 ./kerberos
31G ./crash
35G .
从上述输出中可以看出,/var/crash 目录占用的磁盘空间最多,为31G, 继续查看该目录:
[root@host8c var]# ls crash/
127.0.0.1-2022-06-23-20:57:55 127.0.0.1-2022-06-24-04:11:13 127.0.0.1-2022-06-27-12:26:06 127.0.0.1-2022-06-27-22:08:05 127.0.0.1-2022-06-28-04:24:14 127.0.0.1-2022-06-28-10:30:19
127.0.0.1-2022-06-23-21:21:30 127.0.0.1-2022-06-24-04:33:49 127.0.0.1-2022-06-27-12:45:04 127.0.0.1-2022-06-27-22:28:04 127.0.0.1-2022-06-28-04:43:30 127.0.0.1-2022-06-28-10:51:12
127.0.0.1-2022-06-23-21:44:36 127.0.0.1-2022-06-24-04:56:21 127.0.0.1-2022-06-27-13:04:21 127.0.0.1-2022-06-27-22:48:11 127.0.0.1-2022-06-28-05:03:26 127.0.0.1-2022-06-28-11:10:51
127.0.0.1-2022-06-23-22:07:41 127.0.0.1-2022-06-24-05:19:13 127.0.0.1-2022-06-27-13:23:18 127.0.0.1-2022-06-27-23:08:04 127.0.0.1-2022-06-28-05:22:22 127.0.0.1-2022-06-28-11:31:01
127.0.0.1-2022-06-23-22:30:14 127.0.0.1-2022-06-24-05:42:07 127.0.0.1-2022-06-27-13:41:59 127.0.0.1-2022-06-27-23:27:03 127.0.0.1-2022-06-28-05:41:18 127.0.0.1-2022-06-28-11:49:39
127.0.0.1-2022-06-23-22:52:14 127.0.0.1-2022-06-24-06:04:48 127.0.0.1-2022-06-27-14:01:29 127.0.0.1-2022-06-27-23:46:11 127.0.0.1-2022-06-28-06:00:14 127.0.0.1-2022-06-28-12:08:52
127.0.0.1-2022-06-23-23:15:24 127.0.0.1-2022-06-24-06:27:14 127.0.0.1-2022-06-27-14:23:08 127.0.0.1-2022-06-28-00:05:06 127.0.0.1-2022-06-28-06:19:27 127.0.0.1-2022-06-28-12:28:43
127.0.0.1-2022-06-23-23:37:16 127.0.0.1-2022-06-24-06:50:04 127.0.0.1-2022-06-27-18:14:17 127.0.0.1-2022-06-28-00:24:55 127.0.0.1-2022-06-28-06:38:26 127.0.0.1-2022-06-28-12:48:12
127.0.0.1-2022-06-24-00:00:04 127.0.0.1-2022-06-24-07:12:41 127.0.0.1-2022-06-27-18:33:12 127.0.0.1-2022-06-28-00:45:11 127.0.0.1-2022-06-28-06:57:15 127.0.0.1-2022-06-28-13:07:27
127.0.0.1-2022-06-24-00:22:01 127.0.0.1-2022-06-24-07:35:12 127.0.0.1-2022-06-27-18:52:14 127.0.0.1-2022-06-28-01:04:14 127.0.0.1-2022-06-28-07:16:50 127.0.0.1-2022-06-28-13:27:42
127.0.0.1-2022-06-24-00:44:50 127.0.0.1-2022-06-24-07:57:59 127.0.0.1-2022-06-27-19:12:51 127.0.0.1-2022-06-28-01:24:49 127.0.0.1-2022-06-28-07:35:40 127.0.0.1-2022-06-28-13:46:55
127.0.0.1-2022-06-24-01:07:19 127.0.0.1-2022-06-24-08:21:56 127.0.0.1-2022-06-27-19:32:18 127.0.0.1-2022-06-28-01:44:13 127.0.0.1-2022-06-28-07:54:46 127.0.0.1-2022-06-28-14:05:55
127.0.0.1-2022-06-24-01:30:17 127.0.0.1-2022-06-24-08:44:02 127.0.0.1-2022-06-27-19:52:01 127.0.0.1-2022-06-28-02:03:57 127.0.0.1-2022-06-28-08:14:40 127.0.0.1-2022-07-09-09:29:04
127.0.0.1-2022-06-24-01:52:56 127.0.0.1-2022-06-24-09:06:52 127.0.0.1-2022-06-27-20:10:27 127.0.0.1-2022-06-28-02:23:31 127.0.0.1-2022-06-28-08:35:27 127.0.0.1-2022-07-09-09:44:02
127.0.0.1-2022-06-24-02:15:53 127.0.0.1-2022-06-24-09:28:59 127.0.0.1-2022-06-27-20:29:03 127.0.0.1-2022-06-28-02:42:11 127.0.0.1-2022-06-28-08:54:19 127.0.0.1-2022-07-10-11:31:54
127.0.0.1-2022-06-24-02:38:29 127.0.0.1-2022-06-24-09:52:26 127.0.0.1-2022-06-27-20:49:07 127.0.0.1-2022-06-28-03:00:07 127.0.0.1-2022-06-28-09:13:39 127.0.0.1-2022-07-11-17:04:52
127.0.0.1-2022-06-24-03:00:32 127.0.0.1-2022-06-27-11:27:59 127.0.0.1-2022-06-27-21:08:04 127.0.0.1-2022-06-28-03:18:36 127.0.0.1-2022-06-28-09:32:17 127.0.0.1-2022-07-13-16:30:06
127.0.0.1-2022-06-24-03:25:27 127.0.0.1-2022-06-27-11:47:04 127.0.0.1-2022-06-27-21:26:44 127.0.0.1-2022-06-28-03:37:18 127.0.0.1-2022-06-28-09:51:24 127.0.0.1-2022-07-13-17:36:19
127.0.0.1-2022-06-24-03:48:26 127.0.0.1-2022-06-27-12:06:50 127.0.0.1-2022-06-27-21:48:40 127.0.0.1-2022-06-28-04:04:49 127.0.0.1-2022-06-28-10:11:21 127.0.0.1-2022-07-13-17:49:47
可以看到,crash目录存在大量垃圾文件,因此把这个目录下的文件全都删除即可释放虚拟机的磁盘空间。
[root@host8c var]# rm -rf crash/
[root@host8c var]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 46G 8.5G 38G 19% /
devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm
tmpfs 7.8G 422M 7.4G 6% /run
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 1014M 143M 872M 15% /boot
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0
删除之后,可以看到 /dev/mapper/centos-root 已经降为了19%,释放了大量空间!
参考文章:
解决“/dev/mapper/centos-root 100%”满了_码码码码码码—农的博客-CSDN博客
centos系统/dev/mapper/centos-root目录被占满的解决方式_qq_39288090的博客-CSDN博客
标签:127.0,06,0.1,28,排查,27,2022,磁盘,使用率 来源: https://www.cnblogs.com/FengZeng666/p/16526971.html