[转] 腾讯云微搭低代码
作者:互联网
https://cloud.tencent.com/document/product/1301/48874
腾讯云微搭低代码是高效、高性能的拖拽式低代码开发平台,向上连接前端的行业业务,向下连接云计算的海量能力,助力企业垂直上云。
微搭将繁琐的底层架构和基础设施抽象化为图形界面,
通过行业化模板、拖放式组件和可视化配置快速构建多端应用(小程序、H5 应用、PC Web 应用等),
免去了代码编写工作,让您能够完全专注于业务场景。
微搭以云开发作为底层支撑,云原生能力将应用搭建的全链路打通,提供高度开放的开发环境,且时刻为您的应用保驾护航。
基本概念
在使用微搭之前,需要理解相关的概念,让您更快速的使用微搭。
名称 | 概念 | |
---|---|---|
控制台 | 微搭提供的 Web 控制界面,可用于管理环境和资源、应用编辑、数据管理 | |
环境 | 微搭后端服务单元,每个环境内独立拥有资源、独立计费,并且有唯一的环境 ID 标识。环境用于存放应用 | |
应用 | 自定义应用 | 支持小程序、H5、PC Web 应用。一个微搭账号可授权发布同主体下的所有小程序,H5和PC应用支持免注册提供默认域名,也可以自定义域名 |
模型应用 | 基于数据模型自动生成增删查改页面,适用于管理后台、企业 OA、审批等场景 | |
数据模型 | 微搭支持根据业务对象建立数据模型以及管理业务数据。开发者也可以通过自定义数据模型,实现自定义数据逻辑或联通外部数据 | |
连接器 | 连接器可以打通外部应用数据或调用外部应用开放的服务,开发者只需要对连接器完成授权或少量填写一些配置信息,即可使用对应产品的服务接口 | |
自定义连接器 | 自定义连接器支持调用第三方服务接口或使用代码来实现业务逻辑。开发者可以在应用、工作流、自定义数据模型 | |
应用编辑器 | 支持拖拽开发,支持编辑,保存,实时预览,发布应用流程 | |
低代码编辑器 | 需一定的 JavaScript 基础,可根据业务需求完善应用的逻辑丰富度和复杂度 | |
数据管理后台 | 管理标准数据模型的业务数据。自定义数据模型的数据需要进入第三方平台自行管理 | |
工作流 | 将一系列业务活动抽象为不同类型的“流程节点”,通过流程编辑器进行连接。可实现业务流程触发、流转、审批、消息通知等操作 | |
用户权限 | 可为不同用户分配不同角色,管控不同用户可以访问的应用、查看的页面、参与的审批流程以及可以操作数据的范围 | |
企业工作台 | 为用户预置了统一的标准化企业工作台,包含统一的用户登录、消息通知、待办通知等功能 |
产品架构
腾讯云微搭低代码提供了应用开发的一站式低代码开发服务,从底层能力迭代至行业级方案,云原生全链路支撑为您的应用保驾护航,让您能够完全专注于业务场景,小白也可以极速搭建出成熟、专业的应用。
腾讯云微搭的产品架构如下:
标签:连接器,自定义,代码,应用,腾讯,数据模型,云微 来源: https://www.cnblogs.com/freeliver54/p/16104823.html