2021-2022-1 20211307 《信息安全专业导论》第十二周学习总结
作者:互联网
2021-2022-1 2021307 《信息安全专业导论》第十二周学习总结
作业信息
这个作业属于哪个课程 | 2020-2021-1信息安全专业导论 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 2020-2021-1信息安全专业导论第十二周作业 |
这个作业的目标 | 计算机网络、网络拓扑、云计算、网络安全、Web、HTML,CSS,Javascript、XML |
作业正文 | python gui、Wireshark 实践 |
教材学习内容总结
教材学习中的问题和解决过程
1.Wireshark软件最初总是进入一个安装、卸载、重新安装的死循环,最后在同学的帮助下成功安好并使用。
2.在进行网页设计时,出现无法访问自己创建的网页,询问已完成的同学,并在其帮助下成功解决。
上周考试错题总结
学习进度条
|
代码行数 | 博客量 | 学习时间 | 重要成长 |
目标 | 4000行 | 30篇 | 400小时 | |
第一周 | 200/200 | 2/2 | 20/20 | |
第二周 | 300/500 | 2/4 | 20/40 | |
第三周 | 500/1000 | 3/7 | 20/60 | |
第四周 | 300/1300 | 3/10 | 20/80 | |
第五周 | 150/1450 | 3/13 | 20/100 | |
第六周 | 150/1600 | 3/16 | 20/120 | |
第七周 | 300/1900 | 4/20 | 15/135 | |
第八周 | 300/2200 | 2/22 | 20/155 | |
第九周 | 300/2500 | 3/25 | 15/170 | |
第十周 | 300/2800 | 3/28 | 20/190 |
|
第十一周 | 200/3000 | 4/32 | 15/205 | |
第十二周 | 150/3150 | 5/37 | 15/220 |
标签:15,300,信息安全,作业,20211307,2021,2022,20 来源: https://www.cnblogs.com/llwwjj/p/15676585.html