其他分享
首页 > 其他分享> > doris-基于10亿数据量随机取3000万-700万高并发压测

doris-基于10亿数据量随机取3000万-700万高并发压测

作者:互联网

select type1,sum(p1),count(*) from tj23 where inday between '2023-09-01' and '2023-09-07' group by type1 ;
从10亿条随机获取3000万数据(一个月):
50个并发:
Thread[Thread-18,5,main]===>Mon Nov 08 11:46:02 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:02 CST 2021----176026.53794263978
Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 11:46:00 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:04 CST 2021----178531.45525089
Thread[Thread-36,5,main]===>Mon Nov 08 11:46:04 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:06 CST 2021----173976.17270880635
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 11:46:00 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:07 CST 2021----157301.49564829696
Thread[Thread-41,5,main]===>Mon Nov 08 11:46:04 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:07 CST 2021----171293.83597361855
Thread[Thread-23,5,main]===>Mon Nov 08 11:46:02 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:08 CST 2021----163770.5816308842
Thread[Thread-27,5,main]===>Mon Nov 08 11:46:54 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:14 CST 2021----68350.43448122125
Thread[Thread-23,5,main]===>Mon Nov 08 11:47:08 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:15 CST 2021----173633.93947981694
Thread[Thread-48,5,main]===>Mon Nov 08 11:46:57 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:15 CST 2021----176206.0077630782
Thread[Thread-42,5,main]===>Mon Nov 08 11:47:01 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:16 CST 2021----173633.93947981694
Thread[Thread-45,5,main]===>Mon Nov 08 11:46:05 CST 2021-----Mon Nov 08 11:47:17 CST 2021----178235.24500231282
30个并发:
Thread[Thread-26,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:25 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:30 CST 2021----167547.03700818063
Thread[Thread-21,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:02 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:30 CST 2021----172714.56068837724
Thread[Thread-23,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:25 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:32 CST 2021----172733.18421893904
Thread[Thread-6,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:01 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:33 CST 2021----160816.20637151547
Thread[Thread-18,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:02 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:33 CST 2021----176383.44751060265
Thread[Thread-5,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:00 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:34 CST 2021----169794.90746147442
Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:27 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:36 CST 2021----160471.1196935631
Thread[Thread-10,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:25 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:36 CST 2021----183798.315182437
Thread[Thread-24,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:02 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:36 CST 2021----165028.1345941809
Thread[Thread-25,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:03 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:36 CST 2021----179319.10377857066
Thread[Thread-11,5,main]===>Mon Nov 08 11:45:29 CST 2021-----Mon Nov 08 11:45:36 CST 2021----164702.89223195147
20个并发:
Thread[Thread-19,5,main]===>Mon Nov 08 11:42:14 CST 2021-----Mon Nov 08 11:42:22 CST 2021----176388.8565981565
Thread[Thread-3,5,main]===>Mon Nov 08 11:42:03 CST 2021-----Mon Nov 08 11:42:22 CST 2021----171968.72373204958
Thread[Thread-7,5,main]===>Mon Nov 08 11:42:02 CST 2021-----Mon Nov 08 11:42:23 CST 2021----178995.01794354897
Thread[Thread-13,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:50 CST 2021-----Mon Nov 08 11:42:23 CST 2021----173910.48028952058
Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:49 CST 2021-----Mon Nov 08 11:42:24 CST 2021----187401.52911449224
Thread[Thread-10,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:50 CST 2021-----Mon Nov 08 11:42:24 CST 2021----172872.50024474552
Thread[Thread-16,5,main]===>Mon Nov 08 11:42:06 CST 2021-----Mon Nov 08 11:42:24 CST 2021----163200.96495109051
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 11:42:17 CST 2021-----Mon Nov 08 11:42:25 CST 2021----172225.5352060704
Thread[Thread-14,5,main]===>Mon Nov 08 11:42:18 CST 2021-----Mon Nov 08 11:42:26 CST 2021----171209.05287568457
Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 11:42:19 CST 2021-----Mon Nov 08 11:42:26 CST 2021----165743.73983925604
10个并发:
Thread[Thread-5,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:13 CST 2021-----Mon Nov 08 11:41:19 CST 2021----152879.24115136903
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:14 CST 2021-----Mon Nov 08 11:41:19 CST 2021----173251.36007050122
Thread[Thread-1,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:13 CST 2021-----Mon Nov 08 11:41:22 CST 2021----168824.23806762148
Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:15 CST 2021-----Mon Nov 08 11:41:23 CST 2021----178612.2612194505
Thread[Thread-9,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:18 CST 2021-----Mon Nov 08 11:41:24 CST 2021----175758.97489633271
Thread[Thread-8,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:17 CST 2021-----Mon Nov 08 11:41:25 CST 2021----172543.629868072
Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:16 CST 2021-----Mon Nov 08 11:41:26 CST 2021----182319.30804119306
Thread[Thread-6,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:19 CST 2021-----Mon Nov 08 11:41:26 CST 2021----173403.9936520905
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 11:41:19 CST 2021-----Mon Nov 08 11:41:27 CST 2021----172199.31621773436
1个并发:
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 11:39:36 CST 2021-----Mon Nov 08 11:39:42 CST 2021----168186.13944766857
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 11:39:42 CST 2021-----Mon Nov 08 11:39:46 CST 2021----172335.9835514105
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 11:39:46 CST 2021-----Mon Nov 08 11:39:49 CST 2021----176901.78363501583
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 11:39:49 CST 2021-----Mon Nov 08 11:39:54 CST 2021----172271.25844083505
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 11:39:54 CST 2021-----Mon Nov 08 11:39:59 CST 2021----174244.1021403341
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 11:39:59 CST 2021-----Mon Nov 08 11:40:06 CST 2021----185636.88601274265


从10亿条随机获取700万数据(一个周):
50个并发:
Thread[Thread-11,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:22 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:55 CST 2021----42501.851630646735
Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:21 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:55 CST 2021----41909.039792879485
Thread[Thread-43,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:25 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:56 CST 2021----43280.757013752125
Thread[Thread-42,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:25 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:57 CST 2021----43355.04030204937
Thread[Thread-48,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:26 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:57 CST 2021----43458.32168142218
Thread[Thread-33,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:24 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:57 CST 2021----45731.83677317668
Thread[Thread-29,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:23 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:58 CST 2021----46867.92917704582
Thread[Thread-26,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:23 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:58 CST 2021----44121.04316109652
Thread[Thread-14,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:22 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:58 CST 2021----40132.70123649109
Thread[Thread-23,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:23 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:59 CST 2021----42500.93296318478
Thread[Thread-45,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:25 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:59 CST 2021----53044.39974011714
Thread[Thread-21,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:23 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:59 CST 2021----47968.46804402396
Thread[Thread-34,5,main]===>Mon Nov 08 11:48:24 CST 2021-----Mon Nov 08 11:48:59 CST 2021----35202.9124748637
30个并发:
Thread[Thread-3,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:10 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:22 CST 2021----42693.01829980215
Thread[Thread-21,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:06 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:22 CST 2021----43929.35578007018
Thread[Thread-5,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:12 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:23 CST 2021----41441.2622132469
Thread[Thread-22,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:15 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:23 CST 2021----41499.737823565956
Thread[Thread-6,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:15 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:23 CST 2021----41243.766973561025
Thread[Thread-10,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:17 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:24 CST 2021----41673.72952795774
Thread[Thread-27,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:12 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:24 CST 2021----44631.49678328447
Thread[Thread-19,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:15 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:24 CST 2021----48055.462828556076
Thread[Thread-9,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:12 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:25 CST 2021----48859.313171511516
Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:11 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:25 CST 2021----40566.74953450356
Thread[Thread-29,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:14 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:25 CST 2021----43145.34660007153
Thread[Thread-18,5,main]===>Mon Nov 08 11:53:11 CST 2021-----Mon Nov 08 11:53:25 CST 2021----40935.87470252067
20个并发:
Thread[Thread-16,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:02 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:10 CST 2021----42271.717618789524
Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:04 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:10 CST 2021----44924.365738806315
Thread[Thread-5,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:02 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:11 CST 2021----45584.33061082894
Thread[Thread-1,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:06 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:12 CST 2021----41587.65950386599
Thread[Thread-14,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:01 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:12 CST 2021----41018.56428448483
Thread[Thread-17,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:06 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:13 CST 2021----46349.909052038565
Thread[Thread-9,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:07 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:14 CST 2021----44576.53158760071
Thread[Thread-11,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:08 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:14 CST 2021----41030.61301632505
Thread[Thread-3,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:10 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:15 CST 2021----38273.59792025201
Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:10 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:15 CST 2021----42769.84877274698
Thread[Thread-10,5,main]===>Mon Nov 08 11:54:08 CST 2021-----Mon Nov 08 11:54:15 CST 2021----42039.80063423503
10个并发:
Thread[Thread-6,5,main]===>Mon Nov 08 12:44:47 CST 2021-----Mon Nov 08 12:44:54 CST 2021----47301.09068282507
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 12:44:48 CST 2021-----Mon Nov 08 12:44:55 CST 2021----47000.36356319743
Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 12:44:52 CST 2021-----Mon Nov 08 12:44:55 CST 2021----40408.97640545759
Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 12:44:52 CST 2021-----Mon Nov 08 12:44:55 CST 2021----40840.35674151918
Thread[Thread-5,5,main]===>Mon Nov 08 12:44:49 CST 2021-----Mon Nov 08 12:44:55 CST 2021----48324.9006954832
Thread[Thread-9,5,main]===>Mon Nov 08 12:44:53 CST 2021-----Mon Nov 08 12:44:55 CST 2021----42425.17478852259
Thread[Thread-1,5,main]===>Mon Nov 08 12:44:51 CST 2021-----Mon Nov 08 12:44:55 CST 2021----43722.307731287554
Thread[Thread-3,5,main]===>Mon Nov 08 12:44:53 CST 2021-----Mon Nov 08 12:44:55 CST 2021----45666.82894388586
Thread[Thread-6,5,main]===>Mon Nov 08 12:44:54 CST 2021-----Mon Nov 08 12:44:55 CST 2021----43120.960693202214
Thread[Thread-8,5,main]===>Mon Nov 08 12:44:53 CST 2021-----Mon Nov 08 12:44:55 CST 2021----45533.82514578849
1个并发:
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 12:45:36 CST 2021-----Mon Nov 08 12:45:37 CST 2021----37824.09802254627
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 12:45:37 CST 2021-----Mon Nov 08 12:45:39 CST 2021----41759.64305901597
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 12:45:39 CST 2021-----Mon Nov 08 12:45:40 CST 2021----42302.52245066831
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 12:45:40 CST 2021-----Mon Nov 08 12:45:42 CST 2021----48932.82413119916
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 12:45:42 CST 2021-----Mon Nov 08 12:45:43 CST 2021----50387.41342926212
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 12:45:43 CST 2021-----Mon Nov 08 12:45:45 CST 2021----50417.40243746666
Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 12:45:45 CST 2021-----Mon Nov 08 12:45:46 CST 2021----41941.81278988533

标签:10,Thread,压测,08,Mon,数据量,CST,Nov,2021
来源: https://www.cnblogs.com/lilei2blog/p/15523697.html