饱满骑士--β冲刺day7冲刺随笔
作者:互联网
这个作业属于哪个课程 | 2021春软件工程实践S班(福州大学) |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业六——beta冲刺+事后诸葛亮 |
团队名称 | 饱满骑士 |
这个作业的目标 | 完成Beta冲刺 |
其他参考文献 | 无 |
目录
SCRUM部分
成员描述
学号 | 今日进度 | 困难 |
---|---|---|
221801205 | 进行项目最后的整合 | 整合过程中有较多的冲突,通过和各部分负责人沟通解决 |
221801228 | 帮助整合和测试 | 整合过程中有较多的冲突,通过和各部分负责人沟通解决 |
221801202 | 完成了最后的素材收尾工作 | 无 |
221801212 | 完成了村庄场景的搭建,并协助整合,做用户调查报告 | 无困难 |
221801234 | 参与主角与场景的整合 | 整合过程中有较多的冲突,通过和各部分负责人沟通解决 |
221801216 | 完成了森林场景搭建,做用户调查报告和beta冲刺总结 | 无 |
221801339 | 完成了素材收尾工作 | 无 |
221801211 | 完成了山洞场景的搭建,并参与整合 | 整合过程中有较多的冲突,通过和各部分负责人沟通解决 |
221801330 | 完成并改进了森林场景,参与最后的整合,用户调查 | 整合过程中有较多的冲突,通过和各部分负责人沟通解决 |
代码签入截图
Issue
SCRUM会议图片
PM报告
任务量
- 预期任务量:29Issue
- 完成任务量:29Issue
- 剩余任务量:0Issue
燃尽图
任务总量变化
没变化,按预期进行。
项目图片/视频/GIF
</img?
标签:场景,完成,--,day7,SCRUM,冲刺,整合,任务量 来源: https://www.cnblogs.com/solidknight/p/14901517.html