这座城市多了十只伤心的鸽总结随笔
作者:互联网
这个作业属于哪个课程 | 2021春软件工程实践|W班 (福州大学) |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业六——beta冲刺+事后诸葛亮 |
团队 | 这座城市多了十只伤心的鸽 |
这个作业的目标 | Beta冲刺总结 |
参考文献 | 《构建之法》 |
预期目标
新功能
预期目标 | 完成情况 |
---|---|
管理员管理 | 已完成 |
回收站功能,保存删除项目的数据 | 已完成 |
收藏 | 已完成 |
意见反馈与开发团队 | 已完成 |
改进
预期目标 | 完成情况 |
---|---|
顶部栏的样式与部分页面操作逻辑 | 已完成 |
项目提交反馈接口、页面 | 已完成 |
已完成项目列表 | 已完成 |
分享项目 | 未完成 |
项目选项展示 | 已完成 |
修改政治面貌接口 | 已完成 |
提交提示、加载提示 | 已完成 |
其他工作
预期目标 | 完成情况 |
---|---|
测试工作 | 部份完成 |
文档撰写/博客撰写 | 已完成 |
用户调研与分析 | 已完成 |
项目管理工具使用 | 已完成 |
成员心得
学号 | 姓名 | 角色 | 心得 |
---|---|---|---|
221801102 | 唐德宇 | 后端开发 | 其实β冲刺本身需要实现的东西不是很多,但是后面发现了一些接口设计不合理,小程序的限制等,又返工改了接口和业务逻辑 |
221801406 | 李荣臻 | 前端开发 | 要做的部分并不是自己想象的web部分,组内协调后我又变成用原生开发小程序的了。一开始有点不习惯,在组员的帮助下才渐渐步入正轨。在这里要特别感谢郭晗宇同学的帮助,同样也谢谢其他组员对我这个“newcomer”的包容以及关怀。这样的一次团队开发经历让我倍有收获。虽然是一群伤心的鸽子,但是也能互相帮助,“扶摇直上”。 |
221801129 | 许鹏宇 | 后端开发 | bug还是有很多的,不过隔一段时间去审视自己的代码确实有所收获有所进步,思路也更加清晰了。阅读代码理清思路,还是很重要的 |
221801213 | 郭达宇 | PM/测试 | alpha冲刺完成了大部分内容,beta的工作集中在测试部署上,学习了很多测试的相关知识,了解了部署过程。 |
221801221 | 龚海旭 | 后端开发 | 吾生也有涯,而bug无涯,以有涯随无涯,殆已,希望下辈子还能和你们一起写代码 |
221801306 | 程文健 | 前端开发 | beta基本没我什么事,跟着大哥们混一混,主要是阅读前面的代码,写测试样例,辅助测试过程 |
221801311 | 郭晗宇 | 前端开发 | 小程序的审核比我想象的快很多,用户体验的改善需要实际的体验进行改善,根据实际使用才能设计出完善的体验方案; |
221801313 | 方燮楠 | 后端开发 | 发现了一个之前自己调试接口时没发现的错误,所幸影响不大,很快就改好了 |
221801320 | 陈子傲 | 组长 | 东西最终还是做出来了,人也累的够呛,虽然最终的产品没能达到一开始预想的效果,但是当他通过微信小程序审核的时候成就感还是十分的(之前一直害怕这个东西过不了审);整个beta的过程其实还是比较波折的,首先缺少了一个强而有力的主力前端导致我们后续的开发过程收到了不小影响,新组员也需要快速适应我们的节奏,荣臻辛苦了,郭郭也尽职尽责,不仅仅担下了web前端的工作还手把手交接了荣臻小程序端的工作,是个优秀的程序(祝郭郭tx实习顺利);然后最后还是提一个小小的建议吧,希望之后软件工程开课的时候老师能将整体进度向前压缩1-2周这样,beta冲刺堆积在考试周还是让人压力很大,一方面做着b测内容,一方面又要担惊受怕的复习,属实有些两面不讨好,也不利于成员积极性。总之,整个软工实践下来,感谢老师和助教,也更感谢我们的十只鸽子团,如今“志愿信鸽”这只鸽子蛋已经孵化出壳,接下来它将会慢慢长大,飞翔于蓝天之上 |
291800139 | 周睿思 | PM | 很心累,虽然最忙的不是我,但是看着就很累。看着一个产品从无到有感觉很厉害。。beta结束后大家好好准备考试!辛苦啦。 |
贡献分配
学号 | 姓名 | 工作内容 | 贡献度占比 |
---|---|---|---|
221801102 | 唐德宇 | 主力后端开发 | 11 |
221801406 | 李荣臻 | 前端小程序开发、测试编写 | 11 |
221801129 | 许鹏宇 | 后端开发 | 9 |
221801213 | 郭达宇 | 部份后端开发、测试用例编写、数据收集、博客撰写 | 9 |
221801221 | 龚海旭 | 主力后端开发、测试 | 12 |
221801306 | 程文健 | 测试用例编写 | 6 |
221801311 | 郭晗宇 | 主力前端开发、测试 | 12 |
221801313 | 方燮楠 | 主力后端开发 | 11 |
221801320 | 陈子傲 | 部份前端开发、测试用例编写、用户调研、博客撰写、ppt制作与答辩 | 10 |
291800139 | 周睿思 | 项目管理工具使用、测试用例编写、博客撰写、ppt制作 | 9 |
标签:测试,十只,伤心,beta,开发,完成,测试用例,随笔,前端开发 来源: https://www.cnblogs.com/rgsjteam12/p/14900945.html