父愁者联盟-冲刺日志(第一天)
作者:互联网
父愁者联盟-冲刺日志(第一天)
这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/zswxy/computer-science-class2-2018 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 9 20210530 团队作业5—项目冲刺 - 作业 - 软工-2018级计算机2班 - 班级博客 - 博客园 (cnblogs.com) |
这个作业的目标 | 项目冲刺第一天 |
小组的组号和队名 | 父愁者联盟 |
小组的队长姓名 | 邹健 |
SCURM部分:
成员 | 我今天的进度 | 今天遇到的问题 | 今天解决了哪些问题 | 明天的计划 |
---|---|---|---|---|
邹健 | 和组员讨论,确定了此次项目所使用的框架 | 不了解框架的使用 | 暂无 | 建立有关求购商城的数据库 |
龚涵 | 了解有关求购商城模块的技术 | 不太了解上传图片的机制 | 暂无 | 建立有关购物车的数据库 |
肖自良 | 了解有关登录界面的技术 | 连接不到数据库 | 界面跳转 | 连接成功数据库 |
向争 | 了解有关购物车功能的技术 | 加入购物车的具体操作 | 暂无 | 了解其操作原理 |
谭敏洁 | 了解有关注册界面的技术 | 数据判断失败 | 数据库的连接 | 解决暑假判断的问题 |
詹洋 | 了解有关搜索功能的技术 | 不知道怎么模糊查询 | 解决了数据库模糊查询的问题 | 在数据库中实践模糊查询操作 |
黄诺诚 | 了解有关个人中心模块的技术 | 个人中心的模块设置和功能没有明确好,造成了功能模块的重叠,历史订单的模块没有与数据库连接,查找不到信息。 | 通过其他网页的参照解决了个人中心模块的功能重叠问题 | 建立 了解有关个人中心模块的技术 |
工作内容:
登录模块:
PM报告:
冲刺阶段所需的时间预计为13天,目前已花3天,剩余时间10天。
燃尽图:
贡献度比例:
成员 | 贡献度(百分比) |
---|---|
邹健 | 16% |
龚涵 | 14% |
向争 | 14% |
肖自良 | 14% |
谭敏洁 | 14% |
詹洋 | 14% |
黄诺诚 | 14% |
标签:父愁,数据库,冲刺,了解,14%,模块,日志,有关 来源: https://www.cnblogs.com/fuzhouzhelianmeng/p/14856091.html