其他分享
首页 > 其他分享> > 聚类实验结果

聚类实验结果

作者:互联网

真实:
[1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2.]
******************************
kmeans分类:
[1. 2. 3. 1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 2. 1. 3.
3. 1. 2. 1. 3. 1. 1. 1. 3. 2. 1. 3. 1. 1. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1.
2. 1. 3. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 1. 3. 2. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 3. 1.
2. 1. 3. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 3. 2. 1. 3.
2. 1. 3. 1. 1. 3. 3. 2. 1. 1. 1. 3. 3. 2.]
******************************
距离:
[0. 0. 0. 0.642 0.039 0.074 0.121 0.002 0.013 0.036 0.041 0.258
0.076 0.09 0.013 0.03 0.077 0.105 0.094 0.108 0.614 0.126 0.107 0.105
0.034 0.114 0.086 0.148 0.205 0.776 0.087 0.149 0.583 0.172 0.62 0.125
0.11 0.67 0.551 0.296 0.101 0.179 0.09 0.407 0.23 0.746 0.426 0.221
0.273 0.837 0.897 0.187 0.108 1.078 0.269 0.284 0.176 0.124 0.125 1.475
0.556 0.582 0.056 0.652 0.628 0.408 0.319 0.091 0.499 0.031 0.107 0.701
0.689 0.554 0.596 0.099 0.298 0.351 0.422 0.341 0.349 0.506 0.557 0.384
0.488 0.115 0.133 0.032 0.104 0.215 0.103 0.194 0.498 0.105 0.775 0.484
0.123 0.831 0.42 0.227 0.678 0.435 0.101 0.245 0.236 0.084 0.124 0.156
0.305 0.272]

标签:0.107,0.105,0.101,0.124,0.125,结果,0.108,实验,聚类
来源: https://www.cnblogs.com/herd/p/14842994.html