DB-Engines 数据库流行度排行
作者:互联网
DB-Engines 排名
趋势图
DB-Engines Ranking 根据受欢迎程度对数据库管理系统进行排名。排名每月更新一次。
阅读更多关于计算分数的方法。
Rank | DBMS | Database Model | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2021 |
Sep 2021 |
Oct 2020 |
Oct 2021 |
Sep 2021 |
Oct 2020 |
||
1. | 1. | 1. | Oracle | Relational, Multi-model | 1270.35 | -1.19 | -98.42 |
2. | 2. | 2. | MySQL | Relational, Multi-model | 1219.77 | +7.24 | -36.61 |
3. | 3. | 3. | Microsoft SQL Server | Relational, Multi-model | 970.61 | -0.24 | -72.51 |
4. | 4. | 4. | PostgreSQL | Relational, Multi-model | 586.97 | +9.47 | +44.57 |
5. | 5. | 5. | MongoDB | Document, Multi-model | 493.55 | -2.95 | +45.53 |
6. | 6. | 8. | Redis | Key-value, Multi-model | 171.35 | -0.59 | +18.07 |
7. | 7. | 6. | IBM Db2 | Relational, Multi-model | 165.96 | -0.60 | +4.06 |
8. | 8. | 7. | Elasticsearch | Search engine, Multi-model | 158.25 | -1.98 | +4.41 |
9. | 9. | 9. | SQLite | Relational | 129.37 | +0.72 | +3.95 |
10. | 10. | 10. | Cassandra | Wide column | 119.28 | +0.29 | +0.18 |
11. | 11. | 11. | Microsoft Access | Relational | 116.38 | -0.56 | -1.87 |
12. | 12. | 12. | MariaDB | Relational, Multi-model | 102.59 | +1.90 | +10.82 |
13. | 13. | 13. | Splunk | Search engine | 90.61 | -0.99 | +1.21 |
14. | 14. | 15. | Hive | Relational | 84.74 | -0.83 | +15.19 |
15. | 15. | 17. | Microsoft Azure SQL Database | Relational, Multi-model | 79.72 | +1.46 | +15.32 |
16. | 16. | 16. | Amazon DynamoDB | Multi-model | 76.55 | -0.38 | +8.14 |
17. | 17. | 14. | Teradata | Relational, Multi-model | 69.83 | +0.15 | -5.96 |
18. | 21. | 64. | Snowflake | Relational | 58.26 | +6.19 | +52.32 |
19. | 18. | 21. | Neo4j | Graph | 57.87 | +0.24 | +6.53 |
20. | 19. | 19. | SAP HANA | Relational, Multi-model | 55.28 | -0.96 | +1.04 |
21. | 20. | 23. | FileMaker | Relational | 52.84 | +0.52 | +5.46 |
22. | 22. | 20. | Solr | Search engine, Multi-model | 51.17 | +1.36 | -1.31 |
23. | 23. | 18. | SAP Adaptive Server | Relational, Multi-model | 48.59 | +1.57 | -6.58 |
24. | 24. | 22. | HBase | Wide column | 45.20 | +0.14 | -3.16 |
25. | 25. | 24. | Google BigQuery | Relational | 43.79 | -0.13 | +9.38 |
26. | 26. | 25. | Microsoft Azure Cosmos DB | Multi-model | 40.29 | +1.76 | +8.28 |
27. | 27. | PostGIS | Spatial DBMS, Multi-model | 31.64 | +0.93 | ||
28. | 28. | 28. | InfluxDB | Time Series, Multi-model | 28.52 | -0.98 | +4.37 |
29. | 29. | 26. | Couchbase | Document, Multi-model | 27.91 | +0.23 | -2.41 |
30. | 31. | 32. | Firebird | Relational | 26.03 | +1.20 | +4.92 |
31. | 30. | 27. | Memcached | Key-value | 26.02 | +0.36 | -0.08 |
32. | 32. | 29. | Amazon Redshift | Relational | 24.27 | +0.40 | +1.13 |
33. | 33. | 30. | Informix | Relational, Multi-model | 23.12 | +0.17 | +0.41 |
34. | 34. | 33. | Spark SQL | Relational | 22.94 | +1.07 | +3.47 |
35. | 35. | 31. | Vertica | Relational, Multi-model | 20.31 | -0.14 | -1.61 |
36. | 36. | 34. | Netezza | Relational | 19.62 | -0.20 | +1.18 |
37. | 38. | 36. | Firebase Realtime Database | Document | 19.02 | +1.00 | +2.76 |
38. | 37. | 37. | Impala | Relational, Multi-model | 18.68 | +0.03 | +3.02 |
39. | 39. | 47. | Microsoft Azure Synapse Analytics | Relational | 17.27 | +0.61 | +8.66 |
40. | 40. | 35. | CouchDB | Document, Multi-model | 15.79 | +0.31 | -1.62 |
41. | 41. | 38. | dBASE | Relational | 14.19 | +0.13 | -1.23 |
42. | 42. | 39. | Greenplum | Relational, Multi-model | 13.07 | -0.53 | -0.54 |
43. | 43. | 40. | Presto | Relational | 12.74 | -0.61 | +0.01 |
44. | 44. | 44. | Amazon Aurora | Relational, Multi-model | 11.69 | +0.22 | +2.39 |
45. | 45. | 55. | ClickHouse | Relational, Multi-model | 10.68 | +0.05 | +3.63 |
46. | 46. | 45. | etcd | Key-value | 10.19 | -0.13 | +1.38 |
47. | 48. | 50. | H2 | Relational, Multi-model | 9.72 | +0.03 | +1.37 |
48. | 47. | 42. | Hazelcast | Key-value, Multi-model | 9.66 | -0.15 | -0.06 |
49. | 49. | 41. | MarkLogic | Multi-model | 9.43 | -0.16 | -2.30 |
50. | 50. | 46. | Realm | Document | 9.29 | -0.22 | +0.55 |
标签:Multi,Engines,数据库,DB,value,Relational,model,Microsoft 来源: https://www.cnblogs.com/qingzhenduyi/p/15458969.html