2021一建考试报考专业详细!
作者:互联网
注:本表按教育部现行《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》编制,共涉及"土建类、测绘类、水利类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电气信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与制药类、工程力学类"等18类45个专业,其中本专业36个,相近专业9个。
需要网课 教材 咨询 卫 ❤
27 53 12 7721
一级建造师报考专业对照表(本科)
分类 | 98年-现在专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
本 专 业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | ||
城镇建设 | 城镇建设 | ||
交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | ||
工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | ||
饭店工程 |
| ||
涉外建筑工程 |
| ||
土木工程 |
| ||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
电子信息 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | |
电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | ||
信息与电子科学 |
| ||
电子科学 | 电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | |
微电子技术 | 半导体物理与器件 | ||
物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | ||
光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | ||
物理电子和光电子技术 |
| ||
计算机 | 计算机及应用 | 计算机及应用 | |
计算机软件 | 计算机软件 | ||
计算机科学教育 | 计算机科学教育 | ||
软件工程 |
| ||
计算机器件及设备 |
| ||
计算机科学与技术 |
| ||
采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | |
矿物加工 | 选矿工程 | 选矿工程 | |
矿物加工工程 |
| ||
勘察技术 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |
应用地球化学 | 地球化学与勘察 | ||
应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | ||
勘察工程 | 探矿工程 | ||
测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 | |
测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | ||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
地图学 | 地图制图 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | |
总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | ||
道路交通事故防治工程 |
| ||
港口航道 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶与 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水电 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | |
水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | ||
水文与 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 | |
热能与 | 热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 | |
流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | ||
热能工程与动力机械 |
| ||
热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | ||
制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 | ||
能源工程 |
| ||
工程热物理 |
| ||
水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | ||
冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | ||
冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | |
有色金属冶金 | 有色金属冶金 | ||
冶金物理化学 | 冶金物理化学 | ||
冶金 |
| ||
环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | |
环境监测 | 环境监测 | ||
环境规划与管理 | 环境规划与管理 | ||
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | ||
农业环境保护 | 农业环境保护 | ||
安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
金属压力加工 | 金属压力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 | |
硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 | |
油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | |
化学工程 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 | |
化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精细化工 | 精细化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工业分析 | 工业分析 | ||
电化学工程 | 电化学生产工艺 | ||
工业催化 | 工业催化 | ||
化学工程与工艺 |
| ||
高分子材料及化工 |
| ||
生物化学工程 |
| ||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制药 | 微生物制药 | ||
生物化学工程 |
| ||
发酵工程 | 发酵工程 | ||
制药工程 | 化学制药 | 化学制药 | |
生物制药 | 生物制药 | ||
中药制药 | 中药制药 | ||
制药工程 |
| ||
给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | |
建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 | |
城市燃气工程 | 城市燃气工程 | ||
供热空调与燃气工程 |
| ||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
计算机通信 |
| ||
电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | |
应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | ||
信息工程 | 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别, | ||
电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | ||
广播电视工程 |
| ||
电子信息工程 |
| ||
无线电技术与信息系统 |
| ||
电子与信息技术 |
| ||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
公共安全图像技术 | 刑事照相 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | |
机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | ||
机车车辆工程 | 铁道车辆 | ||
汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | ||
流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | ||
真空技术及设备 | 真空技术及设备 | ||
机械电子工程 | 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器人,机械制造电子控制与检测,机械电子工程 | ||
设备工程与管理 | 设备工程与管理 | ||
林业与木工机械 | 林业机械 | ||
测控技术 | 精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器,科学仪器工程 | |
光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 | ||
检测技术及仪器仪表 | 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表,仪表及测试系统,无损检测 | ||
电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 | ||
几何量计量测试 | 几何量计量测试 | ||
热工计量测试 | 热工计量测试 | ||
力学计量测试 | 力学计量测试 | ||
无线电计量测试 | 无线电计量测试 | ||
检测技术与精密仪器 |
| ||
测控技术与仪器 |
| ||
过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | |
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 | |
高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | ||
电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | ||
电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | ||
光源与照明 |
| ||
电气工程及其自动化 |
| ||
工程管理 | 管理工程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 | |
涉外建筑工程营造与管理 |
| ||
国际工程管理 |
| ||
房地产经营管理 |
| ||
工业工程 | 工业工程 |
| |
| 航海技术 | 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 |
轮机工程 | 轮机管理 | 轮机管理 | |
| 交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | |
载运工具运用工程 | 汽车运用工程 | ||
道路交通管理工程 |
| ||
自动化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |
工业自动化 | 工业自动化,工业电气自动化,生产过程自动化,电力牵引与传动控制 | ||
自动化 |
| ||
自动控制 | 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 | ||
飞行器制导与控制 | 飞行器自动控制 ,导弹制导,惯性导航与仪表 | ||
生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 | |
核工程与 | 核技术 | 同位素分离,核材料,核电子学与核技术应用 | |
核工程 | 核反应堆工程,核动力装置 | ||
工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | |
园林 | 观赏园艺 | 观赏园艺 | |
园林 | 园林 | ||
风景园林 | 风景园林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企业管理 | 企业管理 | ||
国际企业管理 | 国际企业管理 | ||
房地产经营管理 |
| ||
工商管理 |
| ||
投资经济 | 投资经济管理 | ||
技术经济 | 技术经济 | ||
邮电通信管理 |
| ||
林业经济管理 | 林业经济管理 | ||
其他 |
| 除本专业和相近专业外的工科、管理或经济专业 |
注:
1、本表按教育部现行《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》编制,共涉及“土建类、测绘类、水利类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电气信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与制药类、工程力学类”等18类45个专业,其中本专业100个,相近专业9个。
2、 为便于考核认定条件中有关专业学历的确认,对“本专业”、“相近专业”和“其他专业”进行了划分,供申报和审核考核认定条件时参考。其他专业的具体范围由建设部、人事部确认。
一级建造师注册专业对照表(高职高专)
序号 | 2004~现在专业名称 | 序号 | 2004~现在专业名称 |
1 | 建筑工程技术 | 36 | 高等级公路维护与管理 |
2 | 地下工程与隧道工程技术 | 37 | 公路监理 |
3 | 基础工程技术 | 38 | 道路桥梁工程技术 |
4 | 建筑设计技术 | 39 | 高速铁道技术 |
5 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 电气化铁道技术 |
6 | 中国古建筑工程技术 | 41 | 铁路工程技术 |
7 | 室内设计技术 | 42 | 港口工程技术 |
8 | 环境艺术设计 | 43 | 管道工程技术 |
9 | 园林工程技术 | 44 | 管道工程施工 |
10 | 城镇规划 | 45 | 电子信息工程技术 |
11 | 建筑设备工程技术 | 46 | 电子测量技术与仪器 |
12 | 供热通风与空调工程技术 | 47 | 电子仪器仪表与维修 |
13 | 建筑电气工程技术 | 48 | 电子设备与运行管理 |
14 | 楼宇智能化工程技术 | 49 | 信息安全技术 |
15 | 建筑工程管理 | 50 | 图文信息技术 |
16 | 工程造价 | 51 | 微电子技术 |
17 | 建筑经济管理 | 52 | 无线电技术 |
18 | 工程监理 | 53 | 广播电视网络技术 |
19 | 市政工程技术 | 54 | 有线电视工程技术 |
20 | 城市燃气工程技术 | 55 | 通信技术 |
21 | 给排水工程技术 | 56 | 移动通信技术 |
22 | 水工业技术 | 57 | 计算机通信 |
23 | 消防工程技术 | 58 | 程控交换技术 |
24 | 物业管理 | 59 | 通信网络与设备 |
25 | 物业设施管理 | 60 | 通信系统运行与管理 |
26 | 水利工程 | 61 | 环境监测与治理技术 |
27 | 水利工程施工技术 | 62 | 城市检测与工程技术 |
28 | 水利水电建筑工程 | 63 | 水环境监测与保护 |
29 | 灌溉与排水技术 | 64 | 室内检测与控制技术 |
30 | 港口航道与治河工程 | 65 | 机械设计与制造 |
31 | 河务工程与管理 | 66 | 机械制造与自动化 |
32 | 城市水利 | 67 | 数控技术 |
33 | 水利水电工程管理 | 68 | 电机与电气 |
34 | 水利工程监理 | 69 | 工业设计 |
35 | 公路运输与管理 | 70 | 计算机辅助设计与制造 |
序号 | 2004~现在专业名称 | 序号 | 2004~现在专业名称 |
71 | 机电一体化技术 | 106 | 矿山测量 |
72 | 电气自动化技术 | 107 | 材料工程技术 |
73 | 生产过程自动化技术 | 108 | 建筑装饰材料及检测 |
74 | 电力系统自动化技术 | 109 | 热能动力设备与应用 |
75 | 机电设备维修与管理 | 110 | 城市热能应用技术 |
76 | 自动化生产设备应用 | 111 | 发电厂及电力系统 |
77 | 林业技术 | 112 | 电厂设备运行与维护 |
78 | 园林技术 | 113 | 小型水电站及电力网 |
79 | 林产化工技术 | 114 | 供用电技术 |
80 | 木材加工技术 | 115 | 电网监控技术 |
81 | 工程机械控制技术 | 116 | 农村电气化技术 |
82 | 工程机械运用与维护 | 117 | 水电站动力设备与管理 |
83 | 城市轨道交通工程技术 | 118 | 机电设备运行与维护 |
84 | 轮机工程技术 | 119 | 材料成型与控制技术 |
85 | 船舶工程技术 | 120 | 精密机械技术 |
86 | 航道工程技术 | 121 | 计算机控制技术 |
87 | 航空机电设备维修 | 122 | 液压与气动技术 |
88 | 航空电子设备维修 | 123 | 计算机应用技术 |
89 | 航空通信技术 | 124 | 计算机网络技术 |
90 | 港口物流设备与自动控制 | 125 | 计算机多媒体技术 |
91 | 煤田地质与勘查技术 | 126 | 计算机系统维护 |
92 | 油气地质与勘查技术 | 127 | 环境监测与评价 |
93 | 水文地质与勘查技术 | 128 | 资源环境与城市管理 |
94 | 金属矿产地质与勘查技术 | 129 | 城市水净化技术 |
95 | 非金属矿产地质与勘查技术 | 130 | 工业环保与安全技术 |
96 | 工程地质勘查 | 131 | 安全技术管理 |
97 | 煤矿开采技术 | 132 | 广播电视技术 |
98 | 金属矿开采技术 | 133 | 影视多媒体技术 |
99 | 非金属矿开采技术 |
|
|
100 | 矿井建设 |
|
|
101 | 矿山机电 |
|
|
102 | 矿物加工技术 |
|
|
103 | 选矿机电技术 |
|
|
104 | 工程测量技术 |
|
|
105 | 工程测量与监理 |
|
|
注:本表按教育部现行《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(2005年版)》编制。共涉及“土建施工类、工程管理类、建筑设计类、城镇规划与管理类、建筑设备类、市政工程类、房地产类、水利工程与管理类、机械设计制造类、自动化类、电子信息类、通讯类、环保类、机电设备类、公路运输类、铁路运输类、港口运输类、管道运输类、林业技术类、城市轨道运输类、水上运输类、民用运输类、资源勘查类、水利水电设备类、地质工程与技术类、矿冶工程类、矿物加工类、测绘类、材料类、能源类、电力技术、计算机类、安全类、广播影视类”等34类133个专业,其中本专业76个,相近专业57个。
标签:专业,工程,管理,技术,报考,工程技术,2021,一建,设备 来源: https://blog.csdn.net/v2753127721/article/details/117370474