需求改进&系统设计
作者:互联网
这个作业属于什么课程 | 软件代码开发技术 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 需求改进&系统设计 |
这个作业的目标 | 改进之前有问题的需求规格说明书 |
1、需求改进
-
E-R图的时间表的时间属性修改为开始时间、截止时间。如下图所示
-
增加合同模块。
2、系统设计
2.1 分层式结构
2.2 实体和值对象定义
时间表的属性较上次的做了修改
实体 | 属性 |
---|---|
自由职业者 | id、姓名、性别、电话、邮箱、类别 |
项目 | id、名称、内容、类别 |
时间表 | id、开始时间、截止时间、内容 |
客户 | id、姓名、性别、电话、邮箱、类别 |
合同 | 合同id、客户id、自由职业者id、签署日期、有效期、条款 |
2.3 领域服务定义
1、服务商提供服务
2、客户获取服务
3、系统安全和日志服务
3、开发任务计划
3.1 模块开发计划
模块 | 花费时间(天) | 开始时间 |
---|---|---|
自由职业者模块 | 7 | 2021-5-21 |
客户模块 | 7 | 2021-5-28 |
项目信息 | 7 | 2021-6-5 |
时间表模块 | 7 | 2021-6-12 |
合同模块 | 7 | 2021-6-20 |
3.2 模块任务分解
任务名称 | 活动名称 | 预期活动工期/h | 预计开始时间 | 预计结束时间 |
---|---|---|---|---|
数据库设计 | 10 | 2021/5/19 | 2021/5/19 | |
环境搭建 | 8 | 2021/5/20 | 2021/5/21 | |
自由职业者模块 | 56 | 2021/5/21 | 2021/5/27 | |
增加自由职业者 | 8 | 2021/5/21 | 2021/5/21 | |
删除自由职业者 | 8 | 2021/5/22 | 2021/5/22 | |
查看自由职业者 | 24 | 2021/5/23 | 2021/5/25 | |
修改自由职业者 | 16 | 2021/5/26 | 2021/5/27 | |
客户模块 | 56 | 2021/5/21 | 2021/5/27 | |
增加客户 | 8 | 2021/5/28 | 2021/5/28 | |
删除客户 | 8 | 2021/5/29 | 2021/5/29 | |
查看客户 | 24 | 2021/5/30 | 2021/6/1 | |
修改客户 | 16 | 2021/6/2 | 2021/6/4 | |
项目信息管理模块 | 56 | 2021/6/5 | 2021/6/11 | |
项目基本信息管理 | 24 | 2021/6/5 | 2021/6/7 | |
项目甲方人员管理 | 16 | 2021/6/8 | 2021/6/9 | |
项目乙方人员管理 | 16 | 2021/6/10 | 2021/6/11 | |
时间表模块 | 56 | 2021/6/12 | 2021/6/19 | |
增加时间表 | 8 | 2021/6/12 | 2021/6/12 | |
删除时间表 | 8 | 2021/6/13 | 2021/6/13 | |
查看时间表 | 24 | 2021/6/14 | 2021/6/16 | |
修改时间表 | 16 | 2021/6/17 | 2021/6/18 | |
合同模块 | 56 | 2021/6/20 | 2021/6/26 | |
增加合同 | 8 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | |
删除合同 | 8 | 2021/6/21 | 2021/6/21 | |
查看合同 | 24 | 2021/6/22 | 2021/6/24 | |
修改合同 | 16 | 2021/6/25 | 2021/6/26 |
3.3 甘特图
4、测试计划
4.1. 测试目的
保证代码能够正常运行,及时发现系统的错误。
4.2. 测试范围
上述五个模块的主要功能。
4.3. 测试方法
本次使用黑盒测试的方法进行测试。
4.4. 测试安排
测试模块 | 测试内容 | 花费时间(h) |
---|---|---|
自由职业者模块 | 测试能否正常的管理自由职业者 | 12 |
客户模块 | 测试能否正常的管理客户 | 12 |
项目信息模块 | 测试能否正常管理项目信息 | 15 |
时间表模块 | 测试能否正常管理时间表 | 10 |
合同模块 | 测试能否正常管理合同 | 10 |
博客编辑截图
标签:需求,21,时间表,自由职业者,测试,改进,2021,模块,设计 来源: https://www.cnblogs.com/koitomi/p/14775261.html