综合系统开发----需求改进&系统设计
作者:互联网
综合系统开发----需求改进&系统设计
这个作业属于哪个课程 | 2021软件代码开发技术 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 作业要求--需求改进&系统设计 |
这个作业的目标 | 运用面向领域建模的方法 |
个人信息
学号 | 姓名 | 班级 |
---|---|---|
3118005094 | 黄清山 | 软件工程四班 |
一,需求改进
- 除管理员外,只有自由职业者本人拥有维护合同中自由职业者的时间表的权限
- 管理员可以通过系统权限来创建
- 管理员可以管理用户和自由职业者的信息,同时可以导出、查看日志
二,系统设计
领域划分
自由职业者领域:负责实现自由职业者相关模块
客户领域:负责实现客户相关模块
系统管理员领域:负责实现系统管理员相关模块
系统领域:负责实现系统基础功能模块
子域划分图
子域上下文限定
领域 | 领域内容 |
---|---|
管理个人信息领域 | 自有职业者管理自己的名字、联系方式等 |
项目配置领域 | 自由职业者寻找合适的项目并负责 |
时间管理领域 | 自有职业者管理自己的时间表 |
信息管理领域 | 用户管理自己的名字、联系方式等信息 |
选择项目服务领域 | 用户浏览项目信息并选择具体项目 |
已签订服务管理领域 | 用户可浏览并管理自己已经签订的项目 |
客户管理领域 | 管理员管理客户信息 |
自由职业者管理领域 | 管理员管理自由职业者信息 |
项目服务管理领域 | 管理员管理服务信息 |
日志管理领域 | 管理员查看、导出日志信息 |
系统设置配置领域 | 配置系统访问权限、负载等信息 |
系统管理员账号配置领域 | 管理系统管理员账号 |
三,代码开发任务计划
开发顺序 | 任务 | 子任务 | 预计开始时间 | 任务工时/h |
---|---|---|---|---|
1 | 数据库实现 | 数据库设计 | 2021/5/18 | 4 |
架构搭建 | 4 | |||
2 | 登录注册模块 | 注册功能开发 | 2021/5/19 | 2 |
登录功能开发 | 3 | |||
个人信息管理功能开发 | 4 | |||
3 | 自由职业者人员信息管理模块 | 查看人员信息 | 2021/5/20 | 2 |
修改人员信息 | 2 | |||
增加人员信息 | 2 | |||
删除人员信息 | 2 | |||
4 | 客户信息管理模块 | 查看客户信息 | 2021/5/21 | 2 |
修改客户信息 | 2 | |||
增加客户信息 | 2 | |||
删除客户信息 | 2 | |||
5 | 项目信息管理模块 | 项目基本信息管理 | 2021/5/22 | 6 |
项目甲方人员管理 | 5 | |||
项目乙方人员管理 | 5 | |||
6 | 审计模块 | 插入审计信息 | 2021/5/24 | 6 |
查看审计信息 | 4 | |||
7 | 前端节目搭建 | 架构搭建 | 2021/5/25 | 4 |
登录注册界面 | 5 | |||
人员信息管理界面 | 5 | |||
客户信息管理界面 | 5 | |||
项目信息管理界面 | 5 | |||
审计模块界面 | 5 |
四,软件测试计划
测试范围:四个模块的主要功能
测试计划安排如下:
模块名称 | 测试周期 | 测试方法 |
---|---|---|
登录注册模块 | 1天 | 黑盒测试 |
人员信息管理模块 | 1天 | 黑盒测试 |
客户信息管理模块 | 1天 | 黑盒测试 |
项目信息管理模块 | 1天 | 黑盒测试 |
审计模块 | 1天 |
GitHub地址
https://github.com/HQingshan/serviceSystem
博客园编辑界面截图
标签:自由职业者,系统,信息管理,信息,领域,----,改进,2021,模块 来源: https://www.cnblogs.com/huangqingshan/p/14775076.html