宫立秋20201022-1 每周例行报告
作者:互联网
此作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2020Fall/homework/11401
本周PSP, 类型、任务、开始时间、结束时间、中断时间,delta时间。
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | delta时间 |
开会 | 小组会议 | 10.22 15:30 | 10.22 16:13 | 0 | 43min |
编程 | 数据库设计 | 10.23 8:12 | 10.23 9:36 | 0 | 84min |
开会 | 小组会议 | 10.23 10:00 | 10.23 11:38 | 0 | 98min |
写博客 | 团队博客 | 10.23 15:13 | 10.23 16:10 | 0 | 57min |
编程 | 学习js | 10.23 19:01 | 10.23 21:05 | 2 | 122min |
编程 | 数据库设计 | 10.24 10:14 | 10.24 11:22 | 0 | 68min |
开会 | 小组会议 | 10.24 21:30 | 10.24 22:24 | 0 | 54min |
编程 | 修改代码 | 10.25 13:34 | 10.25 15:12 | 0 | 98min |
开会 | 小组会议 | 10.25 18:00 | 10.25 20:18 | 0 | 138min |
开会 | 小组会议 | 10.26 15:01 | 10.26 15:42 | 0 | 41min |
开会 | 小组会议 | 10.27 16:01 | 10.27 16:42 | 0 | 41min |
写博客 | 每周报告 | 10.28 8:12 | 10.28 9:33 | 0 | 81min |
开会 | 小组会议 | 10.28 10:00 | 10.28 11:09 | 0 | 69min |
作业 | 做视频 | 10.28 10:05 | 10.28 11:23 | 0 | 78min |
本周进度条: 代码行数,博文字数,用到的软件工程知识点。
进度 | 第七周 |
代码行数 | 237 |
博文字数 | 452 |
软件工程知识点 | PSP |
代码累积折线图
博文字数累积折线图
时间累积折线图
PSP饼状图
标签:10,10.23,15,10.28,小组会议,例行,宫立秋,开会,20201022 来源: https://www.cnblogs.com/gongbaby/p/13890670.html