CRMEB单商户v4.0接口文档之首页产品的轮播图和产品信息接口
作者:互联网
基本信息
Path: /api/groom/list/:type
Method: GET
接口描述:
请求参数
路径参数
参数名称 | 示例 | 备注 |
---|---|---|
type | 1 | 获取产品类型 1 精品推荐 2 热门榜单 3首发新品 4促销单品 |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
status | number | 必须 | |||
msg | string | 必须 | |||
data | object | 非必须 | |||
├─ banner | object [] | 非必须 |
item 类型: object |
||
├─ id | integer | 非必须 | 图片编号 | ||
├─ img | string | 非必须 | 图片路径 | ||
├─ comment | string | 非必须 | 图片描述 | ||
├─ link | string | 非必须 | 图片跳转链接 | ||
├─ list | object [] | 非必须 |
item 类型: object |
||
├─ id | integer | 非必须 | 商品编号 | ||
├─ image | string | 非必须 | 商品图片 | ||
├─ store_name | string | 非必须 | 商品名称 | ||
├─ cate_id | string | 非必须 | 商品分类编号 | ||
├─ price | string | 非必须 | 商品售价 | ||
├─ ot_price | string | 非必须 | 商品市场价 | ||
├─ sales | string | 非必须 | 商品销量 | ||
├─ unit_name | string | 非必须 | 商品单位 | ||
├─ sort | number | 非必须 | 商品排序 |
首页数据
基本信息
Path: /api/index
Method: GET
接口描述:
请求参数
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
status | number | 必须 | |||
msg | string | 必须 | |||
data | object | 非必须 | |||
├─ banner | object [] | 必须 | 顶部轮播图 |
item 类型: object |
|
├─ id | number | 必须 | |||
├─ name | string | 必须 | 名称 | ||
├─ url | string | 必须 | 小程序链接 | ||
├─ wap_url | string | 必须 | 公众号链接 | ||
├─ pic | string | 必须 | 图片 | ||
├─ menus | object [] | 必须 | 导航模块 |
item 类型: object |
|
├─ id | number | 必须 | |||
├─ name | string | 必须 | 名称 | ||
├─ pic | string | 必须 | 图标 | ||
├─ url | string | 必须 | 小程序链接 | ||
├─ wap_url | string | 必须 | 公众号链接 | ||
├─ show | string | 必须 | 显示状态 | ||
├─ roll | object [] | 必须 | 新闻简报消息滚动 |
item 类型: object |
|
├─ id | number | 必须 | |||
├─ info | string | 必须 | 信息 | ||
├─ url | string | 必须 | 小程序链接 | ||
├─ wap_url | string | 必须 | 公众号链接 | ||
├─ show | string | 必须 | 显示状态 | ||
├─ info | object | 必须 | 活动 | ||
├─ fastInfo | string | 必须 | 快速选择简介 | ||
├─ bastInfo | string | 必须 | 精品推荐简介 | ||
├─ firstInfo | string | 必须 | 首发新品简介 | ||
├─ salesInfo | string | 必须 | 促销单品简介 | ||
├─ fastList | object [] | 必须 | 分类 |
item 类型: object |
|
├─ id | number | 必须 | 分类 id | ||
├─ cate_name | string | 必须 | 分类名称 | ||
├─ pid | number | 必须 | pid | ||
├─ pic | string | 必须 | 分类图片 | ||
├─ bastList | object [] | 必须 | 精品推荐 |
item 类型: object |
|
├─ id | integer | 必须 | 商品 id | ||
├─ image | string | 必须 | 商品图片 | ||
├─ store_name | string | 必须 | 商品名称 | ||
├─ cate_id | integer | 必须 | 分类 id | ||
├─ price | number | 必须 | 商品价格 | ||
├─ ot_price | number | 必须 | 会员价格 | ||
├─ sales | integer | 必须 | 销量 | ||
├─ unit_name | string | 必须 | 单位 | ||
├─ checkCoupon | string | 必须 | 是否有商品优惠券 | ||
├─ firstList | object [] | 必须 | 首发新品 |
item 类型: object |
|
├─ id | number | 必须 | |||
├─ image | string | 必须 | |||
├─ store_name | string | 必须 | |||
├─ cate_id | string | 必须 | |||
├─ price | string | 必须 | |||
├─ unit_name | string | 必须 | |||
├─ checkCoupon | string | 必须 | 是否有商品优惠券 | ||
├─ bastBanner | object [] | 必须 | 首页精品推荐图片 |
item 类型: object |
|
├─ id | number | 必须 | |||
├─ img | string | 必须 | 图片 | ||
├─ comment | string | 必须 | 简介 | ||
├─ link | string | 必须 | 链接 | ||
├─ activity | object [] | 必须 | 活动区域图片 |
item 类型: object |
|
├─ id | number | 必须 | |||
├─ pic | string | 必须 | 图片 | ||
├─ title | string | 必须 | 标题 | ||
├─ info | string | 必须 | 简介 | ||
├─ link | string | 必须 | 小程序链接 | ||
├─ wap_url | string | 必须 | 公众号链接 | ||
├─ image | string | 必须 | 轮播图 | ||
├─ lovely | object | 必须 | 首发新品广告图 | ||
├─ id | integer | 必须 | |||
├─ img | string | 必须 | 图片 | ||
├─ comment | string | 必须 | 描述 | ||
├─ link | string | 必须 | 小程序链接 | ||
├─ wap_link | string | 必须 | 公众号链接 | ||
├─ benefit | object [] | 必须 | 促销单品 |
item 类型: object |
|
├─ id | string | 必须 | 商品 id | ||
├─ image | string | 必须 | 商品图片 | ||
├─ store_name | string | 必须 | 商品名称 | ||
├─ cate_id | integer | 必须 | 分类 id | ||
├─ price | number | 必须 | 商品价格 | ||
├─ ot_price | number | 必须 | 会员价 | ||
├─ stock | integer | 必须 | 库存 | ||
├─ unit_name | string | 必须 | 单位 | ||
├─ checkCoupon | string | 必须 | 是否有商品优惠券 | ||
├─ likeInfo | object [] | 必须 | 热门榜单 |
item 类型: object |
|
├─ id | integer | 必须 | 商品 id | ||
├─ image | string | 必须 | 商品图片 | ||
├─ store_name | string | 必须 | 商品名称 | ||
├─ cate_id | integer | 必须 | 分类 id | ||
├─ price | number | 必须 | 商品价格 | ||
├─ unit_name | string | 必须 | 单位名称 | ||
├─ checkCoupon | string | 必须 | 是否有商品优惠券 | ||
├─ logoUrl | string | 必须 | 企业logo | ||
├─ couponList | object [] | 必须 | 优惠券 |
item 类型: object |
|
├─ id | number | 必须 | 优惠券 id | ||
├─ cid | number | 必须 | 优惠券编号 | ||
├─ start_time | string | 必须 | 优惠券开始领取时间 | ||
├─ end_time | string | 必须 | 优惠券结束领取时间,为空时不限时 | ||
├─ total_count | integer | 必须 | 优惠券领取数量 | ||
├─ remain_count | integer | 必须 | 优惠券剩余领取数量 | ||
├─ is_permanent | integer | 必须 | 是否无限张数 | ||
├─ coupon_price | number | 必须 | 优惠券面额 | ||
├─ use_min_price | number | 必须 | 优惠券最低消费金额 | ||
├─ is_use | boolean | 必须 | 是否领取 | ||
├─ subscribe | boolean | 必须 | 是否关注 | ||
├─ explosive_money | object [] | 必须 | 首页超值爆款 |
item 类型: object |
|
├─ title | string | 必须 | 标题 | ||
├─ info | string | 必须 | 简介1 | ||
├─ type | string | 必须 | 1=>精品推荐 2=>热门榜单 3=>首发新品 4=>促销单品 | ||
├─ image | string | 必须 | 图片 | ||
├─ info2 | string | 必须 | 简介2 |
首页数据_v2
基本信息
Path: /api/v2/index
Method: GET
接口描述:
请求参数
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
status | number | 非必须 | |||
msg | string | 非必须 | |||
data | object | 非必须 | |||
├─ info | object | 非必须 | |||
├─ fastList | string [] | 非必须 | 快速选择分类 |
item 类型: string |
|
├─ | 非必须 | ||||
├─ bastList | string [] | 非必须 | 精品推荐 |
item 类型: string |
|
├─ | 非必须 | ||||
├─ firstList | string [] | 非必须 | 首发新品 |
item 类型: string |
|
├─ | 非必须 | ||||
├─ benefit | string [] | 非必须 | 首页促销单品 |
item 类型: string |
|
├─ | 非必须 | ||||
├─ likeInfo | object [] | 非必须 | 热门榜单 猜你喜欢 |
item 类型: object |
|
├─ id | number | 必须 | 自增id | ||
├─ image | string | 必须 | 图片 | ||
├─ store_name | string | 必须 | 商品名称 | ||
├─ cate_id | string | 必须 | 分类id | ||
├─ price | string | 必须 | 金额 | ||
├─ ot_price | string | 必须 | 原价 | ||
├─ sales | string | 必须 | 销量 | ||
├─ unit_name | string | 必须 | 单位 | ||
├─ sort | number | 必须 | 排序 | ||
├─ activity | string [] | 必须 | 活动标签 |
item 类型: string |
|
├─ | 非必须 | ||||
├─ checkCoupon | boolean | 必须 | 是否关联优惠卷 | ||
├─ subscribe | boolean | 非必须 | 是否关注 | ||
├─ tengxun_map_key | string | 非必须 | 腾讯地图key |
首页获取拼团数据
基本信息
Path: /api/pink
Method: GET
接口描述:
请求参数
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
status | number | 非必须 | |||
msg | string | 非必须 | |||
data | object | 非必须 | |||
├─ pink_count | number | 非必须 | 拼团完成总数 | ||
├─ avatars | object | 非必须 | 用户头像 | ||
├─ http://kaifa.crmeb.net/uploads/attach/2019/08/20190807/723adbdd4e49a0f9394dfc700ab5dba3.png | string | 非必须 | |||
├─ http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/Q0j4TwGTfTKhUGDdn4VqtbgcdFPYBRZ9J6f5Mo6ib8rW7UJK10uKf9gyMk6agZbcmicv40HpYIlGsSlWaAibDdOwg/132 | string | 非必须 | |||
├─ http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/Q0j4TwGTfTLiblpc6erWiaKEBniadyFgb5L9ShYj9Z7NNDedS0OKD7UD5zIRTokCiaB4GKnvyP4AGoBxQ81ibhaPqGg/132 | string | 非必须 |
标签:轮播,object,number,接口,v4.0,item,必须,id,string 来源: https://www.cnblogs.com/xingfuggz/p/13673369.html