简时——Beta冲刺 Day03
作者:互联网
这个作业属于哪个课程 | 2020春|S班 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业第六次——beta冲刺+事后诸葛亮 |
团队名称 | TimeMaster |
这个作业的目标 | |
作业正文 | 简时——Beta冲刺 Day03 |
其他参考文献 | …… |
1、SCRUM
1.1SCRUM会议照片
1.2成员描述
成员 | 今日完成 | 遇到的困难 | 明日计划 |
---|---|---|---|
陈伟杰 | 与前端对接团队接口并完善邀请加入的验证逻辑 | 优化数据查询和利用懒加载优化查询效率 | 对接团队和个人信息接口,完善其他代码 |
陈俊延 | 与前端对接待办接口并完善待办的增删改的代码 | 暂无 | 优化待办集的增删查改 |
叶如茵 | 完成月度统计折线图,创建线程实时获取当前年月,并在x轴显示对应日期 | 暂无 | 完善折线图,尝试前后端对接 |
赵梓峻 | 团队列表前后对接完成 | 暂无 | 队长权限功能实现 |
高雨欣 | 完成基本宠物页面及事件,美化页面 | 宠物图片无法显示 | 尝试给动态展示宠物,尝试后端对接 |
谢一新 | 团队邀请与加入测试 | 暂无 | 宠物成长同步使用记录 |
林羽希 | 待办状态改变 | 交互时出现黑屏 | |
林煜 | 暂无 | 暂无 | 待定 |
许俊鑫 | 宠物等级 | 无 | 成就 |
1.3开发与测试截图报告
1.3.1commit记录
1.3.2开发与测试截图
陈伟杰
陈俊延
林羽希
高雨欣
叶如茵
许俊鑫
谢一新
赵梓峻
2、PM报告
2.1项目任务量与时间记录
项目预期的任务量(时间) | 已经花费的时间 | 剩余的时间 |
---|---|---|
168h | 66h | 102h |
2.2燃尽图
2.3成员贡献比
姓名 | 第三天分工 | 工作量比例 |
---|---|---|
陈伟杰 | 与前端对接团队接口并完善邀请加入的验证逻辑 | 14 |
陈俊延 | 与前端对接待办接口并完善待办的增删改的代码 | 13 |
叶如茵 | 完成月度统计折线图 | 11 |
赵梓峻 | 完成团队列表前后端对接 | 12 |
高雨欣 | 完成基本宠物页面及事件,美化页面 | 12 |
谢一新 | 团队邀请与加入测试 | 10 |
林羽希 | 待办状态改变,对接 | 14 |
林煜 | 暂无 | 2 |
许俊鑫 | 宠物等级 | 12 |
2.4项目程序/模块的最新(运行)截图
标签:暂无,Day03,宠物,对接,接口,Beta,待办,简时,团队 来源: https://www.cnblogs.com/TimeMasters/p/12993729.html