利用因果图法对一个自动饮料售货机软件进行黑盒测试
作者:互联网
一、需求
设要对一个自动饮料售货机软件进行黑盒测试。该软件的规格说明如下:“有一个处理单价为1元5角的盒装饮料的自动售货机软件,若投入1元5角硬币,按下“可乐”、“雪碧”或“红茶”按钮,相应的饮料就送出来。若投入的是2元硬币,在送出饮料的同时退还5角硬币。“
(1) 试利用因果图法,建立该软件的因果图;
(2) 设计测试该软件的全部测试用例。
二、实现
(1) 试利用因果图法,建立该软件的因果图;
1)分析程序规格说明中的原因和结果
原因 | 结果 |
---|---|
c1:投入1元5角硬币 | e1:送出“可乐”饮料 |
c2:投入2元硬币 | e2:送出“雪碧”饮料 |
c3:按下“可乐”按钮 | e3:送出“红茶”饮料 |
c4:按下“雪碧”按钮 | e4:退还5角硬币 |
c5:按下“红茶”按钮 |
2)画出因果图
状态10是已投币
状态11是已按按钮
因果图:http://www.huangjihao.com/index.php/archives/967
(2) 设计测试该软件的全部测试用例。
3)将因果图转换成如下所示的决策表
选择 / 规则 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件: | |||||||||||||||||
c1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
c2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
c3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
c4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
c5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
动作: | |||||||||||||||||
e1 | |||||||||||||||||
e2 | |||||||||||||||||
e3 | |||||||||||||||||
e4 | |||||||||||||||||
不可能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
测试用例 |
选择 / 规则 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件: | |||||||||||||||
c1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
动作: | |||||||||||||||
e1 | √ | √ | |||||||||||||
e2 | √ | √ | |||||||||||||
e3 | √ | √ | |||||||||||||
e4 | √ | √ | √ | ||||||||||||
不可能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
测试用例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4)根据决策表中的每一列设计测试用例
测试用例编号 | 输入数据 | 预期输出 |
---|---|---|
1 | 投入2元硬币,选择“可乐” | 送出"可乐",并退还5角硬币 |
2 | 投入1元5角硬币,选择“可乐” | 送出"可乐" |
3 | 投入1元5角硬币,选择“雪碧” | 送出"雪碧" |
4 | 投入2元硬币,选择“雪碧” | 送出"雪碧",并退还5角硬币 |
5 | 投入1元5角硬币,选择“红茶” | 送出"红茶" |
6 | 投入2元硬币,选择“红茶” | 送出"红茶",并退还5角硬币 |
标签:surd,黑盒,硬币,图法,测试用例,因果,雪碧,售货机,可乐 来源: https://blog.csdn.net/qq_40672635/article/details/105611817