系分 | 团队组建
作者:互联网
1、团队分工
学号 | 昵称 | 岗位角色 |
---|---|---|
16340073 | 9ayhub | 项目经理,UI/UX 设计师,需求分析员 |
16340057 | NikkariAoe | UI/UX 设计师, 需求分析员 |
16340078 | hbx666 | js工程师,架构师 |
16340079 | GostBop | 数据库DBA,架构师,后台工程师 |
16340074 | Ralph with Miss F | js工程师 |
16340075 | skywalker00001 | js工程师 |
具体分工与个人宣言
昵称 | 分工内容 | 个人宣言 |
---|---|---|
9ayhub | 负责项目实行的质量、安全、进度、成本管理的整体掌控;负责产品的需求分析、界面设计与功能设计,写写文档 | 我们是最棒的! |
NikkariAoe | 负责产品的需求分析、界面设计与功能设计,写写文档 | 是金子总会发光 |
hbx666 | 负责网页前端开发及架构设计 | 我爱学习 |
GostBop | 负责项目后端技术开发与设计,数据库的设计、管理与维护 | 不饶点滴,不饶自己 |
Ralph with Miss F | 负责项目前端技术开发和设计 | 有志者事竟成 |
skywalker00001 | 负责项目前端技术开发和设计 | 做最好的自己 |
标签:skywalker00001,界面设计,工程师,js,技术开发,组建,系分,团队,负责 来源: https://blog.csdn.net/cat_xing/article/details/93721197