今日全国油价查询2022-03-07
作者:互联网
今日油价查询网提供2022-03-07今日最新92号汽油价格和95号汽油油价,98号汽油油价,今日国内各省最新油价调整最新消息。
下一次油价调整时间为:2022年3月17日24时
汽油柴油价格表单位:人民币(元)/L,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于全国网友提供的中石油、中石化加油站最新价格,今日油价查询网对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
98号汽油最新油价 | 95号汽油最新油价 | 92号汽油最新油价 | 89号汽油最新油价 | 0号柴油最新油价 | |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 9.54 | 8.56 | 8.05 | 0 | 7.77 |
天津市 | 9.71 | 8.49 | 8.04 | 0 | 7.72 |
河北省 | 9.31 | 8.49 | 8.04 | 0 | 7.72 |
山西省 | 9.33 | 8.63 | 7.99 | 0 | 7.79 |
内蒙古 | 9.34 | 8.51 | 7.98 | 0 | 7.59 |
辽宁省 | 9.30 | 8.55 | 8.02 | 0 | 7.62 |
吉林省 | 9.41 | 8.64 | 8.01 | 0 | 7.63 |
黑龙江省 | 9.77 | 8.62 | 8.06 | 0 | 7.56 |
上海市 | 9.52 | 8.52 | 8.01 | 0 | 7.70 |
江苏省 | 9.40 | 8.52 | 8.01 | 0 | 7.68 |
浙江省 | 9.34 | 8.52 | 8.01 | 0 | 7.70 |
安徽省 | 9.38 | 8.55 | 7.99 | 0 | 7.76 |
福建省 | 9.36 | 8.55 | 8.01 | 0 | 7.71 |
江西省 | 10.09 | 8.59 | 8.00 | 0 | 7.77 |
山东省 | 9.33 | 8.61 | 8.03 | 0 | 7.72 |
河南省 | 9.25 | 8.60 | 8.05 | 0 | 7.70 |
湖北省 | 9.60 | 8.62 | 8.06 | 0 | 7.71 |
湖南省 | 9.30 | 8.50 | 7.99 | 0 | 7.79 |
广东省 | 9.36 | 8.74 | 8.06 | 0 | 7.72 |
广西 | 9.58 | 8.75 | 8.10 | 0 | 7.77 |
海南省 | 11.02 | 9.73 | 9.16 | 0 | 7.80 |
重庆市 | 9.65 | 8.56 | 8.10 | 0 | 7.78 |
四川省 | 9.45 | 8.70 | 8.14 | 0 | 7.76 |
贵州省 | 9.54 | 8.64 | 8.18 | 0 | 7.82 |
云南省 | 9.47 | 8.79 | 8.19 | 0 | 7.79 |
西藏 | 0 | 9.43 | 8.92 | 0 | 8.25 |
陕西省 | 9.35 | 8.37 | 7.93 | 0 | 7.61 |
甘肃省 | 9.16 | 8.59 | 8.04 | 0 | 7.62 |
青海省 | 9.34 | 8.58 | 8.00 | 0 | 7.64 |
宁夏 | 9.56 | 8.39 | 7.94 | 0 | 7.60 |
新疆 | 9.50 | 8.55 | 7.97 | 0 | 7.61 |
标签:03,07,汽油,最新,72,2022,油价,528.0107 来源: https://www.cnblogs.com/it012/p/15975404.html