其他分享
首页 > 其他分享> > Wind API 学习笔记二 (WSS多维数据函数)

Wind API 学习笔记二 (WSS多维数据函数)

作者:互联网

定义

命令用来获取选定证券品种的历史截面数据
命令原型为:data= w.wss(品种代码,指标,可选参数)

函数输入

WSS函数输入 w.wss(security,fields, option)

 || Element| Type| Description ||

| :------------- :|:-------------:| :-----:|

|证券(必选)| Security| String |获取数据的证券列表| 范例:’600030.SH,600031.SH 说明:证券列表支持Wind代码及证券转换类工具函数输出的Wind代码结果|

|指标(必选)| Fields | String |获取数据的指标列表 |范例1:'CLOSE,HIGH,LOW,OPEN' 范例2:['CLOSE','HIGH','LOW','OPEN']|

|指标参数(可选)| Parameter/Value| String |提取指标时使用的参数名/指定参数的值| 范例:’TRADE_DATE=20170601;FUND_DATE=’20161231’ 说明:多指标参数支持在不同引号内分开取值|

|输出币种(可选) |Currency| String |使用什么货币 ORIGINAL/HKD/USD/CNY |范例:’Currency =Original’,默认Currency =Original|

 

关于指标参数的详细说明见 7.指标常见参数说明

示例

例4、 取A股纳入MSCI各成分股的基本资料信息

MSCI_stock=w.wset("sectorconstituent","date="+date+";sectorid=1000027970000000")
infor=w.wss(MSCI_stock.Data[1] , "sec_name,ipo_date,mkt,stockclass,industry_sw,indexcode_sw,SHSC,SHSC2","tradeDate="+date+";industryType=1")
pd.DataFrame(infor.Data,index=infor.Fields,columns=MSCI_stock.Data[1]).T

 

 SEC_NAMEIPO_DATEMKTSTOCKCLASSINDUSTRY_SWINDEXCODE_SWSHSCSHSC2
000001.SZ 平安银行 1991-04-03 00:00:00.005000 主板 A股 银行 801780.SI
000002.SZ 万科A 1991-01-29 00:00:00.005000 主板 A股 房地产 801180.SI
000027.SZ 深圳能源 1993-09-03 00:00:00.005000 主板 A股 公用事业 801160.SI
000039.SZ 中集集团 1994-04-08 00:00:00.005000 主板 A股 机械设备 801890.SI
000050.SZ 深天马A 1995-03-15 00:00:00.005000 主板 A股 电子 801080.SI
000060.SZ 中金岭南 1997-01-23 00:00:00.005000 主板 A股 有色金属 801050.SI
000063.SZ 中兴通讯 1997-11-18 00:00:00.005000 主板 A股 通信 801770.SI
000069.SZ 华侨城A 1997-09-10 00:00:00.005000 主板 A股 房地产 801180.SI
000157.SZ 中联重科 2000-10-12 00:00:00.005000 主板 A股 机械设备 801890.SI
000166.SZ 申万宏源 2015-01-26 00:00:00.005000 主板 A股 非银金融 801790.SI
... ... ... ... ... ... ... ... ...
601958.SH 金钼股份 2008-04-17 00:00:00.005000 主板 A股 有色金属 801050.SI
601985.SH 中国核电 2015-06-10 00:00:00.005000 主板 A股 公用事业 801160.SI
601988.SH 中国银行 2006-07-05 00:00:00.005000 主板 A股 银行 801780.SI
601992.SH 金隅集团 2011-03-01 00:00:00.005000 主板 A股 综合 801230.SI
601997.SH 贵阳银行 2016-08-16 00:00:00.005000 主板 A股 银行 801780.SI
601998.SH 中信银行 2007-04-27 00:00:00.005000 主板 A股 银行 801780.SI
603288.SH 海天味业 2014-02-11 00:00:00.005000 主板 A股 食品饮料 801120.SI
603799.SH 华友钴业 2015-01-29 00:00:00.005000 主板 A股 有色金属 801050.SI
603858.SH 步长制药 2016-11-18 00:00:00.005000 主板 A股 医药生物 801150.SI
603993.SH 洛阳钼业 2012-10-09 00:00:00.005000 主板 A股 有色金属 801050.SI

 234 rows × 8 columns

 例5、 取截止日期 上海证券交易所 发行的国债 基本资料

 

bond=w.wset("sectorconstituent","date=2018-06-11;sectorid=a101010201000000").Data[1]
error_code,bond_data=w.wss(bond, "sec_name,issueamount,term,issue_issueprice,couponrate,coupon,interesttype,interestfrequency,carrydate,maturitydate,ptmyear,trade_status","unit=1;tradeDate=20180611",usedf=True)
bond_data.head(10)

 

 SEC_NAMEISSUEAMOUNTTERMISSUE_ISSUEPRICECOUPONRATE...INTERESTFREQUENCYCARRYDATEMATURITYDATEPTMYEARTRADE_STATUS
010107.SH 21国债(7) 2.4e+10 20 100 4.26 ... 2 2001-07-31 00:00:00.005000 2021-07-31 00:00:00.005000 3.13699 交易
010303.SH 03国债(3) 2.6e+10 20 102.14 3.4 ... 2 2003-04-17 00:00:00.005000 2023-04-17 00:00:00.005000 4.84932 交易
010504.SH 05国债(4) 3.392e+10 20 100 4.11 ... 2 2005-05-15 00:00:00.005000 2025-05-15 00:00:00.005000 6.92603 交易
010512.SH 05国债(12) 3.441e+10 15 100 3.65 ... 2 2005-11-15 00:00:00.005000 2020-11-15 00:00:00.005000 2.43014 交易
010609.SH 06国债(9) 3.109e+10 20 100 3.7 ... 2 2006-06-26 00:00:00.005000 2026-06-26 00:00:00.005000 8.0411 交易
010619.SH 06国债(19) 3e+10 15 100 3.27 ... 2 2006-11-15 00:00:00.005000 2021-11-15 00:00:00.005000 3.43014 交易
010706.SH 07国债06 3e+10 30 100 4.27 ... 2 2007-05-17 00:00:00.005000 2037-05-17 00:00:00.005000 18.9315 交易
010713.SH 07国债13 2.8e+10 20 100 4.52 ... 2 2007-08-16 00:00:00.005000 2027-08-16 00:00:00.005000 9.18082 交易
019002.SH 10国债02 2.6e+10 10 100 3.43 ... 2 2010-02-04 00:00:00.005000 2020-02-04 00:00:00.005000 1.65205 交易
019003.SH 10国债03 2.4e+10 30 100 4.08 ... 2 2010-03-01 00:00:00.005000 2040-03-01 00:00:00.005000 21.7205 交易

 10 rows × 12 columns

例6、 取被动指数型基金最新业绩排名

fund=w.wset("sectorconstituent","date=2018-06-11;sectorid=2001010102000000").Data[1]
error_code,returns=w.wss(fund, "sec_name,return_1w,return_1m,return_3m,return_6m,return_1y,return_ytd,fund_fundmanager","annualized=0;tradeDate=20180611",usedf=True)
returns.head(10)

 

 SEC_NAMERETURN_1WRETURN_1MRETURN_3MRETURN_6MRETURN_1YRETURN_YTDFUND_FUNDMANAGER
000008.OF 嘉实中证500ETF联接 -0.838095 -6.16438 -8.50079 -9.61282 -4.73344 -9.15542 陈正宪,何如
000051.OF 华夏沪深300ETF联接A -0.324412 -2.30525 -7.24528 -6.39756 7.05575 -5.5342 张弘弢,赵宗庭
000059.OF 国联安中证医药100 -0.59557 -4.43729 5.73097 6.51112 10.4654 7.16292 黄欣
000248.OF 汇添富中证主要消费ETF联接 -2.02711 3.35588 3.75687 7.40295 36.6664 2.79308 过蓓蓓,吴振翔
000368.OF 汇添富沪深300安中动态策略 -0.912972 -2.14698 -6.19909 -8.29737 5.0923 -6.83629 吴振翔
000373.OF 华安中证细分医药ETF联接A -0.575816 -1.14504 7.61773 10.605 21.1224 10.9208 苏卿云
000376.OF 华安中证细分医药ETF联接C -0.584795 -1.16279 7.51933 10.3896 20.6625 10.7091 苏卿云
000596.OF 前海开源中证军工A -1.85811 -11.635 -9.99225 -16.8218 -16.6428 -13.6701 黄玥,陶曙斌
000613.OF 国寿安保沪深300 -0.466362 -2.81922 -8.01467 -7.23204 5.01502 -6.40978 李康
000656.OF 前海开源沪深300 -0.932994 -3.55078 -8.53563 -7.08035 3.45438 -5.65428 付海宁,侯燕琳

 

#按今年以来总回报排序
returns_sort=returns.sort_values(by = 'RETURN_YTD',ascending=False) 
returns_sort.head(10)

 

 SEC_NAMERETURN_1WRETURN_1MRETURN_3MRETURN_6MRETURN_1YRETURN_YTDFUND_FUNDMANAGER
512010.OF 医药ETF -0.689245 1.08515 14.1002 22.4355 30.9105 21.5734 余海燕
001344.OF 易方达沪深300医药卫生ETF联接 -0.576299 1.21468 13.7009 21.8079 None 21.2652 余海燕
161122.OF 易方达生物科技 3.77407 -1.01143 15.2221 13.4244 22.7891 16.4489 成曦,刘树荣
162412.OF 华宝中证医疗 -1.07412 -5.03484 8.43233 16.562 15.8066 16.1045 胡洁
502056.OF 医疗分级 -1.14973 -4.97364 8.13661 16.7959 17.6805 16.0644 罗国庆
510660.OF 医药行业 -0.203515 -0.254265 10.2335 14.1587 29.0431 14.0682 张弘弢
160219.OF 国泰国证医药卫生 -0.147555 -1.6812 9.29857 13.5874 22.0002 13.7591 梁杏,徐成城
160632.OF 鹏华中证酒 -0.97561 6.11072 15.5047 19.2691 45.8217 13.6671 余斌
501007.OF 互联医疗 -0.00968898 -4.84971 4.63348 12.3816 13.0711 12.7376 吴振翔
501008.OF 互联医C -0.00972006 -4.86451 4.67033 12.3648 12.9075 12.7342 吴振翔
first_fund=list(returns_sort.index.values)
first_fund[0]
'512010.OF'
from WindCharts import *
error_code,nav=w.wsd(first_fund[0], "NAV_adj", '2017-01-01', "2018-06-11", usedf=True)
chart=WLine(title="复权单位净值走势图",subtitle=first_fund[0],data=nav)
chart.plot()

 

 

 

 

 

标签:API,10,00,00.005000,SI,WSS,SH,Wind,A股
来源: https://www.cnblogs.com/champaign/p/15637947.html