战地5天梯彩蛋攻略
作者:互联网
一,行动准备
1.同一加速节点或者裸连,掉线换队长,延迟高换队长,直到无人掉线低延迟,
2.准备部署界面 队长会显示 等待小队成员 如队员也显示 等所有人进入进度条不消失则部署点不可用 重复换队长 换节点操作
3.队员分布, 延迟低的选支援兵 需要两名 带能装备三倍镜的轻机枪(打V1)以及反坦克手枪(打铁丝网)和弹药箱(补充反坦克手枪弹药)
医疗兵两名 携带医疗包遇到有火的路给自己和队友加血 手机打开天梯攻略时刻查看天梯建造方向 带路建造
3.开局寻找地精
蓝色点刷新红房子 随机在其中一个房子刷出戴红帽子的小老头 走进自动拾取就会触发【引导之光】
机场刷飞机点后面高射炮棚里 金属板前面有个弹药需要修 (天梯过程中一共有16个,缺少一个都会无法触发隐匿之路的出现,无法完成任务)
4.建天梯之前踩点,
在上图黄色点 高塔塔顶有金属板 一人踩一个 所有人踩住铁板 最高塔楼就可修建第一节天梯 等第一节修理完成 其他人快速移动到高塔天梯上一起快速修建
5注意事项 ,
一千米以下的V1都可以不打,前提是四个人都在天梯上快速修建,V1只在达到固定高度的时候出现,
如果不慎掉落天梯 切记迅速开伞 500高度以上可以朝界外飘 倒计时结束以后可以双击队友复活 500以下迅速开伞 朝大桥处飘 在桥边有一处地方属于地图边界 等待倒计时还剩两秒 迅速桥下界外跳出并开伞 保证淘汰前处于空中漂浮状态 延迟高的不适与桥上跳落 推荐开飞机 稍微拉高飞出界外
修天梯过程中如果遇到弹药箱分支 四个成员先修出分支的第一条路再看攻略决定一或者两名成员去修弹药箱 其余人继续修主路
主要推荐 一千米之后的V1 由一名支援兵全程打 另一名听到飞机声快速寻找飞机并开枪让主打V1队友看到 看到主打V1的队友找到并打击V1时快速辅助医疗兵修路 如听到两架或者频繁V1声音 主V1手及时打掉 副V1手寻找并打掉其他V1
医疗兵全程看攻略认路 报出主路 支路(弹药箱)和铁丝网 的方向
1515需要摩斯下去听摩斯密码 开伞跳下两个人到绿标楼顶石板开始敲 这里塌的很快 两个人及时跟上 方向是 左 左 左 左 再朝地精方向敲两个(这里塌了可以重新敲 天梯消失及时开伞防止摔死)
摩斯电码不需要破译 需要听出长短音 T=长 E=短 按电码跳过悬浮平台
悬浮的小石头和弹药箱数量一致为十六个 如果缺少 隐匿之路不会触发 如果下去的路还在快速查找1337以上的弹药箱有没有漏 机场弹药箱有没有修 如果没有就重开 找到可以回去补修
如果小石块一个不少 但隐匿之路消失 地板上没有细碎的小石子 (弹药箱仍不上去,反人员绊雷无法放置) 为摩斯电码过关之后的狮子头消失 需要跳伞到下面平台 继续重修上来(摩斯电码的浮空平台可以自己重修)
1341弹药箱处 留一人做复活点
1479 直 右 修出副塔 1341队友复活上来在副塔当复活点
1571 再留一人 剩下两名队友通过浮空平台
直=向前造 | 必须建造所有弹药箱 | ||||||
左=向左造 | 弹药箱 | 危险物品 | |||||
右=向右造 | |||||||
高度 | 方向 | 彩蛋物品或者陷阱 | 其他方向 | 其他方向上的东西 | |||
5 | 直 | ||||||
10 | 直 | ||||||
15 | 左 | 右 | 都可以走 | ||||
20 | 右 | 左 | |||||
25 | 右 | 左 | |||||
30 | 左 | 右 | |||||
35 | 直 | ||||||
40 | 右 | ||||||
45 | 右 | ||||||
51 | 左 | ||||||
56 | 左 | ||||||
61 | 左 | ||||||
66 | 直 | ||||||
71 | 左 | ||||||
76 | 直 | ||||||
81 | 左 | ||||||
86 | 左 | ||||||
92 | 右 | ||||||
97 | 右 | 直 | |||||
102 | 直 | 右 | 弹药箱2 | ||||
107 | 右 | ||||||
112 | 右 | ||||||
117 | 左 | ||||||
122 | 左 | ||||||
127 | 右 | 接下来有铁丝网 | |||||
133 | 左 | 铁丝网 | |||||
138 | 直 | ||||||
143 | 右 | ||||||
148 | 右 | ||||||
153 | 左 | ||||||
158 | 左 | ||||||
163 | 左 | ||||||
168 | 直 | ||||||
173 | 左 | ||||||
179 | 直 | ||||||
184 | 左 | ||||||
189 | 左 | ||||||
194 | 右 | ||||||
199 | 右 | ||||||
204 | 直 | ||||||
209 | 右 | ||||||
214 | 右 | ||||||
220 | 左 | ||||||
225 | 左 | ||||||
230 | 右 | ||||||
235 | 右 | ||||||
240 | 右 | ||||||
245 | 右 | ||||||
250 | 右 | ||||||
255 | 左 | ||||||
261 | 直 | ||||||
266 | 左 | ||||||
271 | 直 | ||||||
276 | 左 | ||||||
281 | 右 | ||||||
286 | 左 | ||||||
291 | 左 | ||||||
296 | 右 | ||||||
301 | 左 | ||||||
307 | 左 | V1s | |||||
312 | 直 | ||||||
317 | 直 | ||||||
322 | 右 | ||||||
327 | 右 | ||||||
332 | 直 | ||||||
337 | 直 | ||||||
342 | 直 | ||||||
348 | 右 | ||||||
353 | 右 | ||||||
358 | 左 | ||||||
363 | 左 | ||||||
368 | 左 | 直 | 弹药箱3 | ||||
373 | 直 | ||||||
378 | 左 | V1 | |||||
383 | 直 | ||||||
389 | 左 | ||||||
394 | 左 | ||||||
399 | 右 | ||||||
404 | 右 | 接下来有铁丝网 | |||||
409 | 直 | 铁丝网 | |||||
414 | 右 | ||||||
419 | 右 | ||||||
424 | 左 | ||||||
429 | 左 | ||||||
435 | 右 | ||||||
440 | 右 | ||||||
445 | 右 | ||||||
450 | 右 | ||||||
455 | 右 | ||||||
460 | 左 | ||||||
465 | 直 | ||||||
470 | 左 | ||||||
476 | 直 | ||||||
481 | 左 | ||||||
486 | 右 | ||||||
491 | 左 | ||||||
496 | 左 | ||||||
501 | 右 | V1s | |||||
506 | 左 | ||||||
511 | 左 | ||||||
517 | 直 | ||||||
522 | 直 | ||||||
527 | 右 | ||||||
532 | 右 | ||||||
537 | 直 | ||||||
542 | 向后 | ||||||
547 | 左 | ||||||
552 | 左 | ||||||
557 | 左 | ||||||
563 | 右 | 直 | |||||
568 | 直 | 直 | |||||
573 | 左 | 右 | |||||
578 | 右 | V1 | 右 | 弹药箱4 | |||
583 | 左 | 左 | 向左搭小平台跳回去 | ||||
588 | 左 | ||||||
593 | 右 | ||||||
598 | 左 | ||||||
604 | 右 | ||||||
609 | 左 | ||||||
614 | 左 | ||||||
619 | 左 | ||||||
624 | 右 | ||||||
629 | 右 | 接下来铁丝网 | |||||
634 | 左 | 铁丝网 | |||||
639 | 左 | ||||||
645 | 右 | ||||||
650 | 左 | ||||||
655 | 左 | ||||||
660 | 左 | ||||||
665 | 右 | ||||||
670 | 直 | ||||||
675 | 左 | ||||||
680 | 右 | ||||||
685 | 左 | ||||||
691 | 左 | ||||||
696 | 右 | ||||||
701 | 左 | ||||||
706 | 右 | ||||||
711 | 左 | ||||||
716 | 左 | ||||||
721 | 左 | V1s | |||||
726 | 右 | 铁丝网 | |||||
732 | 右 | ||||||
737 | 左 | 直 | |||||
742 | 左 | 右 | 弹药箱5 | ||||
747 | 直 | 这里有会消失的浮空平台,需要造完快速跳过 | |||||
752 | 左 | ||||||
757 | 左 | ||||||
762 | 左 | ||||||
768 | 右 | 接下来有铁丝网 | 直 | ||||
773 | 直 | 铁丝网 | 直 | ||||
778 | 左 | 右 | |||||
783 | 右 | 右 | 弹药箱6 | ||||
788 | 左 | 左 | 向左搭小平台跳回去 | ||||
793 | 左 | ||||||
798 | 右 | ||||||
803 | 左 | ||||||
809 | 右 | ||||||
814 | 左 | ||||||
819 | 左 | ||||||
824 | 左 | ||||||
829 | 右 | ||||||
834 | 右 | ||||||
839 | 直 | V1s | |||||
844 | 右 | ||||||
849 | 直 | ||||||
855 | 直 | 铁丝网 | |||||
860 | 右 | ||||||
865 | 右 | ||||||
870 | 左 | ||||||
875 | 左 | ||||||
880 | 左 | 直 | 弹药箱7 | ||||
885 | 直 | ||||||
890 | 左 | ||||||
896 | 直 | ||||||
901 | 左 | V1s | |||||
906 | 左 | ||||||
911 | 右 | ||||||
916 | 右 | 直 | |||||
921 | 直 | 右 | 弹药箱8 | ||||
926 | 右 | ||||||
931 | 右 | ||||||
937 | 左 | ||||||
942 | 左 | ||||||
947 | 直 | 小心之后的火焰 | |||||
952 | 直 | 火焰 | |||||
957 | 右 | 火焰 | |||||
962 | 右 | ||||||
967 | 左 | ||||||
972 | 左 | ||||||
977 | 左 | 直 | 弹药箱9 | ||||
982 | 直 | ||||||
988 | 左 | ||||||
993 | 直 | ||||||
998 | 左 | 火焰 | |||||
1003 | 左 | 火焰 | |||||
1008 | 右 | 火焰 | |||||
1013 | 右 | ||||||
1018 | 直 | ||||||
1023 | 右 | ||||||
1029 | 右 | V1(这里到1049全部打) | |||||
1034 | 左 | 火焰, | |||||
1039 | 左 | 火焰 | |||||
1044 | 左 | 铁丝网 | |||||
1049 | 向后 | ||||||
1054 | 右 | ||||||
1059 | 右 | ||||||
1064 | 右 | ||||||
1069 | 左 | ||||||
1074 | 直 | ||||||
1080 | 左 | ||||||
1085 | 直 | 右 | 弹药箱10 | ||||
1090 | 左 | ||||||
1095 | 右 | ||||||
1100 | 直 | ||||||
1105 | 左 | ||||||
1110 | 左 | ||||||
1115 | 左 | ||||||
1120 | 左 | ||||||
1126 | 左 | 之后会有火焰 | |||||
1131 | 左 | 火焰 | |||||
1136 | 右 | 火焰 | |||||
1141 | 右 | 之后会有火焰 | |||||
1146 | 左 | 火焰 | |||||
1151 | 直 | ||||||
1156 | 右 | ||||||
1161 | 右 | ||||||
1167 | 左 | ||||||
1172 | 右 | 弹药箱11 | |||||
1177 | 左 | ||||||
1182 | 左 | ||||||
1187 | 左 | ||||||
1192 | 右 | ||||||
1197 | 直 | ||||||
1202 | 左 | ||||||
1208 | 右 | ||||||
1213 | 左 | ||||||
1218 | 左 | ||||||
1223 | 右 | ||||||
1228 | 左 | ||||||
需要配合 | |||||||
1233 | 右 | ||||||
1238 | 左 | ||||||
1243 | 左 | ||||||
1248 | 左 | ||||||
1254 | 右 | ||||||
这个要注意,三个人先修弹药箱路线,一个人修主路线 | |||||||
1259 | 右 | 之后有火焰 | |||||
1264 | 直 | 火焰 | 左 | 这个要注意,三个人先修弹药箱路线,一个人修主路线 | |||
1269 | 右 | 火焰 | 左 | 弹药箱12(然后两人再往前,再一人回主路线帮忙 | |||
1274 | 右 | 火焰 | |||||
1279 | 左 | ||||||
1284 | 左 | ||||||
1289 | 右 | 铁丝网 V1(注意只打飞向 | 1295 即可 | ||||
1295 | 右直左直直 | ||||||
1300 | 左 | 火焰 | |||||
1305 | 左 | ||||||
1310 | 左 | ||||||
1315 | 直 | ||||||
1320 | 右 | ||||||
1325 | 左 | ||||||
1331 | 左 | ||||||
1337 | 左 | 这里之后楼梯不会自动坍塌 | |||||
1341 | 右 | 直 | |||||
1346 | 右 | 火焰 | 直 | 弹药箱13 | |||
1351 | 左 | ||||||
1356 | 左 | ||||||
1361 | 左 | 火焰 | |||||
1366 | 左 | ||||||
1372 | 右 | ||||||
1377 | 左 | 火焰 | |||||
1382 | 右 | ||||||
1387 | 右 | 火焰 | |||||
1392 | 左 | ||||||
1397 | 左 | ||||||
1402 | 右 | ||||||
1407 | 右 | ||||||
1413 | 右 | 悬浮的平台开始 | 直 | 到1418m | |||
1413 | 直 | 会坍塌的悬浮平台 | 右 | 弹药箱14 | |||
1413 | 右 | 会坍塌的悬浮平台 | |||||
1413 | 直 | 会坍塌的悬浮平台 | |||||
1413 | 左 | 会坍塌的悬浮平台 | |||||
1413 | 右 | 会坍塌的悬浮平台 | |||||
1418 | 直 | ||||||
1423 | 右 | ||||||
1428 | 右 | ||||||
1433 | 左 | ||||||
1438 | 左 | ||||||
1443 | 左 | ||||||
1449 | 直 | ||||||
1453 | 左 | 火焰 | |||||
1459 | 直 | ||||||
1464 | 左 | ||||||
1469 | 左 | V1 | |||||
1474 | 右 | V1,铁丝网 | |||||
1479 | 右 | ||||||
1484 | 直 | 弹药箱15 | |||||
1489 | 右 | 穿过弹药箱 | |||||
1494 | 右 | ||||||
1500 | 左 | ||||||
1505 | 左 | V1 | |||||
1510 | 右 | ||||||
1515 | 需要地精摩斯电码 | ||||||
走到最右然后穿过狮子头 | |||||||
1520 | 右 | V1 | |||||
1525 | 右 | ||||||
1530 | 左 | 铁丝网 | |||||
1535 | 右 | ||||||
1541 | 左 | 弹药箱16 | 建完楼梯之后快速通过并站在全部石块面前,否则V1直接把人炸飞 | ||||
1546 | 右转 | 隐形之路(很窄,要用绊雷或一切可放置的东西探路) | |||||
1546 | 左 | 朝着地精的方向造楼梯 | |||||
1551 | 直 | 会坍塌的平台 | |||||
1551 | 直 | 会坍塌的平台(这里可以直接朝右搭楼梯) | |||||
1551 | 右 | 地精之后的楼梯,有铁丝网 | |||||
1556 | 左 | ||||||
1561 | 向后 | ||||||
1566 | 向后 | 火焰 | |||||
1571 | 直 | 悬浮的坍塌平台 | |||||
1571 | 左 | 悬浮的坍塌平台 | |||||
1571 | 直 | 悬浮的坍塌平台 | |||||
1571 | 直 | 悬浮的坍塌平台 | |||||
1571 | 直 | 悬浮的坍塌平台 | |||||
1571 | 右 | 悬浮的坍塌平台 | |||||
1571 | 右 | 悬浮的坍塌平台 | |||||
1571 | 左 | 朝地精方向造楼梯 | |||||
1576 | 各个方向 | ||||||
1576 | 右 | 不说 | |||||
1576 | 左 | 不看 | |||||
1576 | 后 | 不听 | |||||
1576 | 直 | 不做 | |||||
1581 | 敲碎天花板玻璃,任务完成 | ||||||
标签:天梯,铁丝网,悬浮,平台,V1,彩蛋,火焰,攻略,弹药箱 来源: https://blog.csdn.net/Cannibalflowers/article/details/121275322