数据表关系
表名 | 表字段 | 字段含义 |
学生表Student | Sid | 学生编号 |
Sname | 学生姓名 |
Sage | 出生年月 |
Ssex | 学生性别 |
成绩表SC | Sid | 学生编号 |
Cid | 课程编号 |
score | 分数 |
课程表Course | Cid | 课程编号 |
Cname | 课程名称 |
Tid | 教师编号 |
教师表Teacher | Tid | 教师编号 |
Tname | 教师姓名 |
标签:教师,道题,数据源,45,学生,课程,姓名,编号
来源: https://blog.csdn.net/Hudas/article/details/122868945