【leetcode】高频题目整理_贪婪算法篇( High Frequency Problems, Greedy )
作者:互联网
截止至今LeetCode题目总量已经有1582题
,估计将来每年平均增长300题
左右,大部分人肯定是刷不完的
,所以得有选择地刷LeetCode。
一种公认的刷题策略是按类别刷题
,可是每个类别也有许多题,在有限的时间里到底该刷哪些题呢
?个人根据LeetCode官方
给出的每个题目的出现频率
,整理并收录了每个类别里高频出现
的题目,对于官方统计频率太低的题目,不予收录,最终得到了这个高频题目表格。
例如,对于下图中题号#275
与#270
的题目将被收录,并且#275
出现频率大于#270
;而对于题号#1011
与#1182
的题目,因为出现频率太低,将不被收录:
撸起键盘加油干!祝大家成功上岸!整理不易,点个赞吧!
贪婪算法篇-29题(Greedy, 29 problems)
数据日期: 2020/03/26 (此时LeetCode题目数量:1582)
数据来源: LeetCode官方,将不同类别的题目按照官方给的出现频率(Frequency)降序排列,取有频率统计的题。
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #406 | Queue Reconstruction by Height | 0.635 | 中等 |
2 | #45 | Jump Game II | 0.335 | 困难 |
3 | #135 | Candy | 0.425 | 困难 |
4 | #316 | Remove Duplicate Letters | 0.378 | 困难 |
5 | #621 | Task Scheduler | 0.481 | 中等 |
6 | #122 | Best Time to Buy and Sell Stock II | 0.584 | 简单 |
7 | #55 | Jump Game | 0.385 | 中等 |
8 | #321 | Create Maximum Number | 0.278 | 困难 |
9 | #455 | Assign Cookies | 0.536 | 简单 |
10 | #392 | Is Subsequence | 0.486 | 简单 |
11 | #44 | Wildcard Matching | 0.271 | 困难 |
12 | #134 | Gas Station | 0.517 | 中等 |
13 | #714 | Best Time to Buy and Sell Stock with Transaction Fee | 0.635 | 中等 |
14 | #402 | Remove K Digits | 0.284 | 中等 |
15 | #452 | Minimum Number of Arrows to Burst Balloons | 0.494 | 中等 |
16 | #330 | Patching Array | 0.406 | 困难 |
17 | #630 | Course Schedule III | 0.291 | 困难 |
18 | #738 | Monotone Increasing Digits | 0.421 | 中等 |
19 | #659 | Split Array into Consecutive Subsequences | 0.4 | 中等 |
20 | #376 | Wiggle Subsequence | 0.415 | 中等 |
21 | #502 | IPO | 0.373 | 困难 |
22 | #253 | Meeting Rooms II | 0.422 | 中等 |
23 | #759 | Employee Free Time | 0.572 | 困难 |
24 | #435 | Non-overlapping Intervals | 0.45 | 中等 |
25 | #649 | Dota2 Senate | 0.372 | 中等 |
26 | #651 | 4 Keys Keyboard | 0.573 | 中等 |
27 | #484 | Find Permutation | 0.641 | 中等 |
28 | #358 | Rearrange String k Distance Apart | 0.341 | 困难 |
29 | #1053 | Previous Permutation With One Swap | 0.425 | 中等 |
相关/参考链接
标签:困难,题目,Problems,中等,Greedy,题号,High,频率,LeetCode 来源: https://blog.51cto.com/u_11934066/2714618