编程语言
首页 > 编程语言> > NX 2206 宏程序设置背景为黑色

NX 2206 宏程序设置背景为黑色

作者:互联网

NX 2206
Macro File: C:\Users\Administrator\Desktop\1.macro
Macro Version 7.50
Macro List Language and Codeset: simpl_chinese 13
Created by Administrator on Thu Jun 30 14:55:39 2022
Part Name Display Style: $FILENAME
Selection Parameters 1 2 0.229167 1
Display Parameters 1.000000 17.468750 8.468750 -1.000000 -0.484794 1.000000 0.484794
*****************
RESET
FOCUS CHANGE IN 1
WINDOW RESIZE 1.000000 17.468750 8.468750 -1.000000 -0.484794 1.000000 0.484794
FOCUS CHANGE IN 1
WINDOW RESIZE 1.000000 17.468750 8.468750 -1.000000 -0.484794 1.000000 0.484794
MENU, 0, UG_VIEW_SCENE_EDITOR UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <TopBorderBar->MenuBar->UG_PREFERENCES> ## ! 
FOCUS CHANGE OUT 1
ASK_ITEM 4718592 (1 BOOL 0) = 1  ! Preview
ASK_ITEM 4718592 (1 BOOL 0) = 0  ! Preview
ASK_ITEM 7929856 (1 BOOL 0) = 1  ! Preview
ASK_ITEM 7929856 (1 BOOL 0) = 0  ! Preview
ASK_ITEM 8978432 (1 BOOL 0) = 1  ! Use Stage Size and Orientation
ASK_ITEM 9175040 (1 REAL 0) = 100.0000000000000000  ! Dome Size
ASK_ITEM 9437184 (1 OPTT 0) = 10 0 ! 固定
ASK_ITEM 9437184 (1 OPTT 0) = 10 1 ! 固定
ASK_ITEM 9437184 (1 OPTT 0) = 10 1 ! 固定
ASK_ITEM 9437184 (1 OPTT 0) = 10 0 ! 固定
ASK_ITEM 10616832 (1 REAL 0) = 0.5000000000000000  !  
ASK_ITEM 10813441 (1 SCAL 0) = 0.5000000000000000  !  
ASK_ITEM 12386304 (1 OPTT 0) = 0 0 ! Inferred Vector
ASK_ITEM 12386304 (1 OPTT 0) = 0 1 ! Inferred Vector
ASK_ITEM 12386304 (1 OPTT 0) = 0 1 ! Inferred Vector
ASK_ITEM 12386304 (1 OPTT 0) = 0 0 ! Inferred Vector
ASK_ITEM 18743296 (1 BOOL 0) = 1  ! 使用着色视图设置
ASK_ITEM 18743296 (1 BOOL 0) = 0  ! 使用着色视图设置
EVENT FOCUS_IN -10 0, 458753, 0, 0, 0!  
ASK_ITEM 458753 (1 STRN 0) = ""  !  
DIALOG_BEGIN "场景首选项" 0 ! Special
BEG_ITEM 458753 (1 STRN 0) = ""  !  
BEG_ITEM 2031616 (1 RADI 0) = 0  ! 2D Background
BEG_ITEM 2228224 (1 OPTM 0) = 1  ! Graduated
BEG_ITEM 2424832 (1 CTOL 0) = 11843256  !  
BEG_ITEM 2686976 (1 CTOL 0) = 15132906  !  
BEG_ITEM 2949120 (1 OPTM 0) = 0  ! Finite
BEG_ITEM 3604480 (1 OPTM 0) = 0  ! No Title
BEG_ITEM 4718592 (1 BOOL 0) = 0  ! Preview
BEG_ITEM 5111808 (1 REAL 0) = 0.0000000000000000  ! Pattern Repeat Factor
BEG_ITEM 6815744 (1 OPTM 0) = 0  ! No Title
BEG_ITEM 7929856 (1 BOOL 0) = 0  ! Preview
BEG_ITEM 8323072 (1 REAL 0) = 0.0000000000000000  ! Pattern Repeat Factor
BEG_ITEM 8978432 (1 BOOL 0) = 1  ! Use Stage Size and Orientation
BEG_ITEM 9175040 (1 REAL 0) = 100.0000000000000000  ! Dome Size
BEG_ITEM 9437184 (1 OPTT 0) = 10 0 ! 固定
BEG_ITEM 10027008 (1 OPTM 0) = 10  ! 固定
BEG_ITEM 10027010 (1 TOOL 0) = 5  ! 固定
BEG_ITEM 10616832 (1 REAL 0) = 0.5000000000000000  !  
BEG_ITEM 10813441 (1 SCAL 0) = 0.5000000000000000  !  
BEG_ITEM 11796480 (1 REAL 0) = 0.0000000000000000  !  
BEG_ITEM 11993089 (1 SCAL 0) = 0.0000000000000000  !  
BEG_ITEM 12386304 (1 OPTT 0) = 0 0 ! Inferred Vector
BEG_ITEM 13369344 (1 OPTM 0) = 0  ! Inferred Vector
BEG_ITEM 13369346 (1 TOOL 0) = 0  ! Inferred Vector
BEG_ITEM 14286848 (1 OPTM 0) = 1  ! 纯色
BEG_ITEM 16580608 (1 CTOL 0) = 16777215  !  
BEG_ITEM 16842752 (0 CTOL 0) = 16777215  !  
BEG_ITEM 17104896 (0 CTOL 0) = 16777215  !  
BEG_ITEM 17367040 (1 OPTM 0) = 0  ! 浅色主题 1
BEG_ITEM 17367042 (0 TOOL 0) = 0  ! 浅色主题 1
BEG_ITEM 18743296 (1 BOOL 0) = 0  ! 使用着色视图设置
BEG_ITEM 18939904 (1 OPTM 0) = 2  ! 渐变
BEG_ITEM 20709376 (0 CTOL 0) = 16777215  !  
BEG_ITEM 20971520 (1 CTOL 0) = 16777215  !  
BEG_ITEM 21233664 (1 CTOL 0) = 16777215  !  
BEG_ITEM 23003138 (1 BOOL 0) = 1  ! Preview
EVENT FOCUS_IN -10 0, 458753, 0, 0, 0!  
ASK_ITEM 458753 (1 STRN 0) = ""  !  
EVENT VALUE_CHANGED -10 0, 16580608, 0, 1, 67!  
ASK_ITEM 16580608 (1 CTOL 0) = 0  !  
EVENT FOCUS_IN -10 0, 16580608, 0, 0, 0!  
ASK_ITEM 16580608 (1 CTOL 0) = 0  !  
MESSAGE_GENERAL Standard_Color_Palette -2 0.000000 0.000000 0.000000
ASK_ITEM 458753 (1 STRN 0) = ""  !  
OK -10 0 ! OK Callback  
END_ITEM 458753 (1 STRN 0) = ""  !  
END_ITEM 2031616 (1 RADI 0) = 0  ! 2D Background
END_ITEM 2228224 (1 OPTM 0) = 1  ! Graduated
END_ITEM 2424832 (1 CTOL 0) = 11843256  !  
END_ITEM 2686976 (1 CTOL 0) = 15132906  !  
END_ITEM 2949120 (1 OPTM 0) = 0  ! Finite
END_ITEM 3604480 (1 OPTM 0) = 0  ! No Title
END_ITEM 4718592 (1 BOOL 0) = 0  ! Preview
END_ITEM 5111808 (1 REAL 0) = 0.0000000000000000  ! Pattern Repeat Factor
END_ITEM 6815744 (1 OPTM 0) = 0  ! No Title
END_ITEM 7929856 (1 BOOL 0) = 0  ! Preview
END_ITEM 8323072 (1 REAL 0) = 0.0000000000000000  ! Pattern Repeat Factor
END_ITEM 8978432 (1 BOOL 0) = 1  ! Use Stage Size and Orientation
END_ITEM 9175040 (1 REAL 0) = 100.0000000000000000  ! Dome Size
END_ITEM 9437184 (1 OPTT 0) = 10 0 ! 固定
END_ITEM 10027008 (1 OPTM 0) = 10  ! 固定
END_ITEM 10027010 (1 TOOL 0) = 5  ! 固定
END_ITEM 10616832 (1 REAL 0) = 0.5000000000000000  !  
END_ITEM 10813441 (1 SCAL 0) = 0.5000000000000000  !  
END_ITEM 11796480 (1 REAL 0) = 0.0000000000000000  !  
END_ITEM 11993089 (1 SCAL 0) = 0.0000000000000000  !  
END_ITEM 12386304 (1 OPTT 0) = 0 0 ! Inferred Vector
END_ITEM 13369344 (1 OPTM 0) = 0  ! Inferred Vector
END_ITEM 13369346 (1 TOOL 0) = 0  ! Inferred Vector
END_ITEM 14286848 (1 OPTM 0) = 1  ! 纯色
END_ITEM 16580608 (1 CTOL 0) = 0  !  
END_ITEM 16842752 (0 CTOL 0) = 16777215  !  
END_ITEM 17104896 (0 CTOL 0) = 16777215  !  
END_ITEM 17367040 (1 OPTM 0) = 0  ! 浅色主题 1
END_ITEM 17367042 (0 TOOL 0) = 0  ! 浅色主题 1
END_ITEM 18743296 (1 BOOL 0) = 0  ! 使用着色视图设置
END_ITEM 18939904 (1 OPTM 0) = 2  ! 渐变
END_ITEM 20709376 (0 CTOL 0) = 16777215  !  
END_ITEM 20971520 (1 CTOL 0) = 16777215  !  
END_ITEM 21233664 (1 CTOL 0) = 16777215  !  
END_ITEM 23003138 (1 BOOL 0) = 1  ! Preview
DIALOG_END -2, 0 ! 场景首选项: OK
FOCUS CHANGE IN 1
WINDOW RESIZE 1.000000 17.468750 8.468750 -1.000000 -0.484794 1.000000 0.484794

 

标签:CTOL,OPTM,END,2206,BEG,NX,ITEM,ASK,宏程序
来源: https://www.cnblogs.com/huadong2020/p/16429031.html