常见各种排序算法时空复杂度及稳定性比较
作者:互联网
算法 | 时间复杂度 | 空间复杂度 | 稳定性 | ||
最好情况 | 一般情况 | 最坏情况 | |||
直接插入排序 | O(n) | O(n2) | O(n2) | O(1) | 稳定 |
冒泡排序 | O(n) | O(n2) | O(n2) | O(1) | 稳定 |
简单选择排序 | O(n2) | O(n2) | O(n2) | O(1) | 不稳定 |
希尔排序 | |||||
快速排序 | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(n2) | O(log2n) | 不稳定 |
堆排序 | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(1) | 不稳定 |
归并排序 | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(n) | 稳定 |
基数排序 | O(d(n+r)) | O(d(n+r)) | O(d(n+r)) | O(r) | 稳定 |
标签:稳定,复杂度,nlog2n,算法,n2,排序 来源: https://www.cnblogs.com/jake-jin/p/15861956.html